Oyuncu Detay
- Ülke
- Türkiye
- Doğum Tarihi
- 1 Mart 2000
- Boy / Kilo
- 181 cm / 76 kg
- Forma Numarası
- 21
- Kullandığı Ayak
- Sol
GALATASARAY
GOL
0
ASİST
1
MAÇ
8
İLK 11
0
0 SARI KART
0 KIRMIZI KART
0 ÇİFT SARI KART
AHMED KUTUCU - SÜPER LİG 25/26
| Tarih | Maç | Hafta | G Goller | A Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Galatasaray 4 : 0 Zecorner Kayserispor | 20. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 24.01.2026 | Misirli.com.tr Karagümrük 1 : 3 Galatasaray | 19. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | Galatasaray 1 : 1 Gaziantep FK | 18. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 21.12.2025 | Galatasaray 3 : 0 Kasımpaşa | 17. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 13.12.2025 | Hesap.com Antalyaspor 1 : 4 Galatasaray | 16. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 05.12.2025 | Galatasaray 3 : 2 Samsunspor | 15. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 01.12.2025 | Fenerbahçe 1 : 1 Galatasaray | 14. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 22.11.2025 | Galatasaray 3 : 2 Gençlerbirliği | 13. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 09.11.2025 | Kocaelispor 1 : 0 Galatasaray | 12. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | Galatasaray 0 : 0 Trabzonspor | 11. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | Galatasaray 3 : 1 Göztepe | 10. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 18.10.2025 | Rams Başakşehir FK 1 : 2 Galatasaray | 9. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 04.10.2025 | Galatasaray 1 : 1 Beşiktaş | 8. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 26.09.2025 | Corendon Alanyaspor 0 : 1 Galatasaray | 7. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 22.09.2025 | Galatasaray 3 : 1 Tümosan Konyaspor | 6. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 13.09.2025 | İkas Eyüpspor 0 : 2 Galatasaray | 5. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 30.08.2025 | Galatasaray 3 : 1 Çaykur Rizespor | 4. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 24.08.2025 | Zecorner Kayserispor 0 : 4 Galatasaray | 3. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 15.08.2025 | Galatasaray 3 : 0 Misirli.com.tr Karagümrük | 2. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 08.08.2025 | Gaziantep FK 0 : 3 Galatasaray | 1. Hafta | 0 | - | - | - | - |
AHMED KUTUCU - TRANSFER GEÇMİŞİ
24.01.2025 - 24.01.2025
--
24.01.2025 - -
--
-
--
12.07.2023 - 23.01.2025
--
12.07.2023 - 12.07.2023
--
04.07.2021 - 11.07.2023
--
12.01.2022 - 30.06.2023
--
12.01.2022 - 12.01.2022
--
04.07.2021 - 04.07.2021
--
01.07.2018 - 03.07.2021
--
01.01.2017 - 03.07.2021
--
01.01.2019 - 30.06.2021
--
21.01.2021 - 30.06.2021
--
21.01.2021 - 21.01.2021
--
01.01.2019 - 30.06.2020
--
01.01.2017 - 31.01.2019
--
01.01.2019 - 01.01.2019
--
16.07.2018 - 24.07.2018
--
01.07.2018 - 01.07.2018
--
05.10.2017 - 13.10.2017
--
01.01.2017 - 01.01.2017
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--