Oyuncu Detay
- Ülke
- Türkiye
- Doğum Tarihi
- 11 Nisan 2005
- Boy / Kilo
- -
- Forma Numarası
- -
- Kullandığı Ayak
- Sol
KONYASPOR
GOL
0
ASİST
0
MAÇ
2
İLK 11
0
0 SARI KART
0 KIRMIZI KART
0 ÇİFT SARI KART
EMİR BARS - SÜPER LİG 26/27
| Tarih | Maç | Hafta | G Goller | A Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Samsunspor 1 : 0 Konyaspor | 11. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 30.10.2026 | Konyaspor 0 : 4 Galatasaray | 10. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 25.10.2026 | Konyaspor 2 : 0 Gençlerbirliği | 9. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 17.10.2026 | Amedspor 1 : 0 Konyaspor | 8. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 11.10.2026 | Konyaspor 0 : 0 Istanbul Basaksehir | 7. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | Kasımpaşa 0 : 0 Konyaspor | 6. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 12.09.2026 | Konyaspor 1 : 0 Trabzonspor | 5. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 05.09.2026 | Erzurumspor FK 1 : 0 Konyaspor | 4. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 29.08.2026 | Konyaspor 1 : 2 Kocaelispor | 3. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 22.08.2026 | Fenerbahçe 4 : 2 Konyaspor | 2. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 15.08.2026 | Konyaspor 0 : 1 Çaykur Rizespor | 1. Hafta | 0 | - | - | - | - |
EMİR BARS - TRANSFER GEÇMİŞİ
20.08.2025 - -
--
11.09.2025 - 30.06.2026
--
01.07.2023 - 18.08.2025
--
01.07.2023 - 30.07.2025
--