Oyuncu Detay
- Ülke
- Türkiye
- Doğum Tarihi
- 1 Nisan 2005
- Boy / Kilo
- -
- Forma Numarası
- -
- Kullandığı Ayak
- Sol
KASIMPAŞA
GOL
0
ASİST
0
MAÇ
2
İLK 11
1
0 SARI KART
0 KIRMIZI KART
0 ÇİFT SARI KART
AHMET TAHA DAGBASİ - SÜPER LİG 26/27
| Tarih | Maç | Hafta | G Goller | A Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Gaziantep FK 0 : 2 Kasımpaşa | 11. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 01.11.2026 | Kasımpaşa 2 : 2 Beşiktaş | 10. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 24.10.2026 | Eyüpspor 0 : 1 Kasımpaşa | 9. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | Kasımpaşa 4 : 1 Samsunspor | 8. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | Kasımpaşa 0 : 0 Konyaspor | 6. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 13.09.2026 | Gençlerbirliği 1 : 2 Kasımpaşa | 5. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 06.09.2026 | Kasımpaşa 2 : 2 Amedspor | 4. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 30.08.2026 | Istanbul Basaksehir 1 : 1 Kasımpaşa | 3. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 22.08.2026 | Arca Çorum FK 0 : 1 Kasımpaşa | 2. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 15.08.2026 | Kasımpaşa 1 : 1 Trabzonspor | 1. Hafta | 0 | - | - | - | - |
AHMET TAHA DAGBASİ - TRANSFER GEÇMİŞİ
06.02.2026 - -
--