Oyuncu Detay
- Ülke
- Norveç
- Doğum Tarihi
- 9 Temmuz 2003
- Boy / Kilo
- 177 cm / 80 kg
- Forma Numarası
- 16
- Kullandığı Ayak
- --
KOCAELİSPOR
GOL
0
ASİST
0
MAÇ
6
İLK 11
0
0 SARI KART
0 KIRMIZI KART
0 ÇİFT SARI KART
TOBİAS FJELD GULLİKSEN - SÜPER LİG 26/27
| Tarih | Maç | Hafta | G Goller | A Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Eyüpspor 0 : 2 Kocaelispor | 11. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 31.10.2026 | Kocaelispor 0 : 0 Çaykur Rizespor | 10. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 23.10.2026 | Corendon Alanyaspor 1 : 2 Kocaelispor | 9. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | Kocaelispor 1 : 2 Göztepe | 8. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 11.10.2026 | Beşiktaş 2 : 1 Kocaelispor | 7. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 06.09.2026 | Kocaelispor 1 : 0 Samsunspor | 4. Hafta | 0 | - | - | - | - |
TOBİAS FJELD GULLİKSEN - TRANSFER GEÇMİŞİ
01.09.2026 - 30.06.2027
--
02.09.2025 - -
--
23.02.2024 - 31.08.2025
--
01.08.2023 - 22.02.2024
--
18.01.2019 - 31.07.2023
--
08.01.2020 - 30.05.2020
--