Oyuncu Detay
- Ülke
- Gine
- Doğum Tarihi
- 4 Haziran 1998
- Boy / Kilo
- 188 cm / 75 kg
- Forma Numarası
- 11
- Kullandığı Ayak
- Sol
SAMSUNSPOR
GOL
0
ASİST
1
MAÇ
7
İLK 11
6
0 SARI KART
0 KIRMIZI KART
0 ÇİFT SARI KART
MOHAMED BAYO - SÜPER LİG 26/27
| Tarih | Maç | Hafta | G Goller | A Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Samsunspor 1 : 0 Konyaspor | 11. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 01.11.2026 | Istanbul Basaksehir 5 : 2 Samsunspor | 10. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 24.10.2026 | Samsunspor 1 : 2 Amedspor | 9. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | Kasımpaşa 4 : 1 Samsunspor | 8. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 10.10.2026 | Samsunspor 0 : 3 Trabzonspor | 7. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 20.09.2026 | Erzurumspor FK 1 : 0 Samsunspor | 6. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 12.09.2026 | Samsunspor 1 : 5 Arca Çorum FK | 5. Hafta | 0 | - | - | - | - |
MOHAMED BAYO - TRANSFER GEÇMİŞİ
04.09.2026 - -
--
13.07.2022 - 03.09.2026
--
31.08.2025 - 30.06.2026
--
03.02.2025 - 30.06.2025
--
01.09.2023 - 30.06.2024
--
01.07.2017 - 12.07.2022
--
22.01.2019 - 30.06.2020
--