Oyuncu Detay
- Ülke
- Fransa
- Doğum Tarihi
- 19 Ocak 1997
- Boy / Kilo
- 184 cm / 79 kg
- Forma Numarası
- 19
- Kullandığı Ayak
- Sol
KOCAELİSPOR
GOL
1
ASİST
1
MAÇ
9
İLK 11
6
0 SARI KART
0 KIRMIZI KART
0 ÇİFT SARI KART
FLORİAN AYE - SÜPER LİG 26/27
| Tarih | Maç | Hafta | G Goller | A Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Eyüpspor 0 : 2 Kocaelispor | 11. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 31.10.2026 | Kocaelispor 0 : 0 Çaykur Rizespor | 10. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 23.10.2026 | Corendon Alanyaspor 1 : 2 Kocaelispor | 9. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | Kocaelispor 1 : 2 Göztepe | 8. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 11.10.2026 | Beşiktaş 2 : 1 Kocaelispor | 7. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | Kocaelispor 2 : 0 Gaziantep FK | 6. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 13.09.2026 | Galatasaray 1 : 0 Kocaelispor | 5. Hafta | 0 | - | - | - | - |
| 06.09.2026 | Kocaelispor 1 : 0 Samsunspor | 4. Hafta | 1 | - | - | - | - |
| 29.08.2026 | Konyaspor 1 : 2 Kocaelispor | 3. Hafta | 0 | - | - | - | - |
FLORİAN AYE - TRANSFER GEÇMİŞİ
28.08.2026 - -
--
08.08.2025 - 27.08.2026
--
31.07.2023 - 07.08.2025
--
05.07.2019 - 30.07.2023
--
01.07.2018 - 04.07.2019
--
01.07.2016 - 30.06.2018
--
04.09.2015 - 25.07.2016
--