| Maç Sonucu 3: 3 | ||
| 3:3 | 90' | |
| 87' | Omer Uzun 2:3 | |
| 85' | ||
| 85' | Ercan Cifci | |
| 2:2 | 82' | |
| 78' | ||
| 72' | Omer Uzun 1:2 | |
| 71' | ||
| 68' | ||
| 68' | ||
| 63' | Aksel Aktaş 1:1 | |
| Serdar Deliktas | 62' | |
| 59' | ||
| 52' | Selahattin Seyhun | |
| 51' | ||
| 49' | ||
| 49' | Aksel Aktaş | |
| 46' | ||
| 1:0 | 30' | |
| 29' | ||
| 29' | ||
| Başladı | ||
1 : 0
IGD 29 Ekim 2026 Perşembe 18:00 KAS
3 : 1
COR 29 Ekim 2026 Perşembe 15:30 GEN
5 : 0
KAB 29 Ekim 2026 Perşembe 13:30 OZG
4 : 1
KAY 28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30 ORD
0 : 2
TRA 28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00 SAK
2 : 3
BUR 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30 FET
0 : 0
EYÜ 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ŞAN
3 : 1
GOL 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ADA
2 : 1
KUT 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 KAR
- : -
ISK