Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
- İkili averaj
- Genel averaj
- Atılan toplam gol
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |||
| 2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |||
| 3 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||
| 4 | Rams Başakşehir FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||
| 5 | Misirli.com.tr Karagümrük | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |||
| 6 | Boluspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |||
| 7 | İstanbulspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | |||
| 8 | Fethiyespor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 2 | Trabzonspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | Rams Başakşehir FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
| 4 | Corendon Alanyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
| 5 | Misirli.com.tr Karagümrük | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||
| 6 | Boluspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |||
| 7 | İstanbulspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |||
| 8 | Fethiyespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |||
| 2 | Corendon Alanyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||
| 3 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 4 | Misirli.com.tr Karagümrük | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | Rams Başakşehir FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 6 | Boluspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| 7 | İstanbulspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
| 8 | Fethiyespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | AV | P | O | G | B | M | AV | P | O | G | B | M | AV | P | ||
| 1 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| 3 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 4 | Rams Başakşehir FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | Misirli.com.tr Karagümrük | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | Boluspor | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 7 | İstanbulspor | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 8 | Fethiyespor | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | |||
| 2 | Tümosan Konyaspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | |||
| 3 | Gençlerbirliği | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |||
| 4 | Alagöz Holding Iğdır FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | |||
| 5 | İkas Eyüpspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
| 6 | Sipay Bodrum FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | |||
| 7 | Aliaga Futbol | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 | |||
| 8 | Hesap.com Antalyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
| 2 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 3 | Alagöz Holding Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||
| 4 | Gençlerbirliği | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
| 5 | İkas Eyüpspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
| 6 | Sipay Bodrum FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| 7 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
| 8 | Aliaga Futbol | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||
| 2 | Gençlerbirliği | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 3 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 4 | İkas Eyüpspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
| 5 | Alagöz Holding Iğdır FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| 6 | Aliaga Futbol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |||
| 7 | Sipay Bodrum FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
| 8 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | AV | P | O | G | B | M | AV | P | O | G | B | M | AV | P | ||
| 1 | Samsunspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2 | Tümosan Konyaspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | Gençlerbirliği | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 4 | Alagöz Holding Iğdır FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 5 | İkas Eyüpspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 6 | Sipay Bodrum FK | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 7 | Aliaga Futbol | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | ||
| 8 | Hesap.com Antalyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |||
| 2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |||
| 3 | BB Erzurumspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||
| 4 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |||
| 5 | Kocaelispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| 6 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||
| 7 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
| 8 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||
| 2 | BB Erzurumspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
| 3 | Çaykur Rizespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
| 4 | Kocaelispor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 6 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 7 | Keçiörengücü | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
| 8 | Gaziantep FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | FORM TABLOSU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||
| 2 | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| 3 | Gaziantep FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||
| 4 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||
| 5 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
| 6 | BB Erzurumspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||
| 7 | Keçiörengücü | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||
| 8 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar
| Tüm Maçlar | İç Saha Ma��ları | Deplasman Maçları | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | TAKIM | O | G | B | M | AV | P | O | G | B | M | AV | P | O | G | B | M | AV | P | ||
| 1 | Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 3 | BB Erzurumspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Kocaelispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 6 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 7 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 8 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
Maçlar sonunda 2 takım da aynı puana sahiplerse, beraberliği bozmak için aşağıdaki kriterler uygulanır:
Playofflar