| Maç Sonucu 4: 2 | ||
| Mickael Pote | 90' | |
| 89' | Evgen Seleznov 4:2 | |
| Sefa Akgün | 89' | |
| Mickael Pote 4:1 | 82' | |
| 81' | ||
| Serdar Yildirim Gilles Sunu | 77' | |
| 75' | Ozan Ismail Koc Recep Aydın | |
| 73' | Ali Akman Sedat Dursun | |
| Mickael Pote 3:1 | 67' | |
| Gilles Sunu 2:1 | 55' | |
| Rashad Muhammed | 55' | |
| İbrahim Akdağ Cenk Ahmet | 46' | |
| Mickael Pote Merthan Acil | 46' | |
| 18' | Cüneyt Köz 1:1 | |
| Gilles Sunu 1:0 | 15' | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD 29 Ekim 2026 Perşembe 18:00 KAS
3 : 1
COR 29 Ekim 2026 Perşembe 15:30 GEN
5 : 0
KAB 29 Ekim 2026 Perşembe 13:30 OZG
4 : 1
KAY 28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30 ORD
0 : 2
TRA 28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00 SAK
2 : 3
BUR 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30 FET
0 : 0
EYÜ 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ŞAN
3 : 1
GOL 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ADA
2 : 1
KUT 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 KAR
- : -
ISK