| Maç Sonucu 5: 4 | ||
| Hakan Cinemre Leo Schwechlen | 106' | |
| 105' | ||
| 104' | ||
| 98' | ||
| 98' | ||
| 98' | ||
| 98' | ||
| Ömer Şişmanoğlu | 96' | |
| Kevin Mayi | 96' | |
| 96' | ||
| 96' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 88' | ||
| Ömer Şişmanoğlu Veton Tusha | 87' | |
| 80' | ||
| 79' | ||
| 78' | ||
| 77' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| Ismail Aissati Okan Derici | 72' | |
| Ogenyi Onazi Brice Dja Djedje | 72' | |
| 69' | Raşit Sevindir 1:1 | |
| 67' | ||
| 66' | ||
| Mustafa Cecenoglu | 66' | |
| Bünyamin Balat | 66' | |
| 64' | ||
| 64' | ||
| Mustafa Cecenoglu Bekir Torac Boke | 63' | |
| Kevin Mayi Brahim Darri | 63' | |
| Leo Schwechlen 1:0 | 47' | |
| 45' | ||
| Abdulkadir Sunger | 45' | |
| 43' | ||
| 43' | Hazarhan Karaca | |
| 29' | ||
| Leo Schwechlen | 28' | |
| 11' | ||
| 11' | ||
| Başladı | ||
1 : 0
BAS 18 Aralık 2025 Perşembe 17:30 GEN
3 : 2
BBB 17 Aralık 2025 Çarşamba 20:30 TS
0 : 1
ALA 17 Aralık 2025 Çarşamba 18:00 RIZ
5 : 2
GAZ 17 Aralık 2025 Çarşamba 15:00 KAR
0 : 0
IAS 04 Aralık 2025 Perşembe 20:30 COR
0 : 5
ALA 04 Aralık 2025 Perşembe 18:00 SIL
0 : 1
ANT 04 Aralık 2025 Perşembe 15:30 IGD
3 : 2
ORD 04 Aralık 2025 Perşembe 13:30 FET
4 : 1
BAN 04 Aralık 2025 Perşembe 13:30 BOL
2 : 1
KAH