| Maç Sonucu 5: 4 | ||
| Hakan Cinemre Leo Schwechlen | 106' | |
| 105' | ||
| 104' | ||
| 98' | ||
| 98' | ||
| 98' | ||
| 98' | ||
| Ömer Şişmanoğlu | 96' | |
| Kevin Mayi | 96' | |
| 96' | ||
| 96' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 88' | ||
| Ömer Şişmanoğlu Veton Tusha | 87' | |
| 80' | ||
| 79' | ||
| 78' | ||
| 77' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| Ismail Aissati Okan Derici | 72' | |
| Ogenyi Onazi Brice Dja Djedje | 72' | |
| 69' | Raşit Sevindir 1:1 | |
| 67' | ||
| 66' | ||
| Mustafa Cecenoglu | 66' | |
| Bünyamin Balat | 66' | |
| 64' | ||
| 64' | ||
| Mustafa Cecenoglu Bekir Torac Boke | 63' | |
| Kevin Mayi Brahim Darri | 63' | |
| Leo Schwechlen 1:0 | 47' | |
| 45' | ||
| Abdulkadir Sunger | 45' | |
| 43' | ||
| 43' | Hazarhan Karaca | |
| 29' | ||
| Leo Schwechlen | 28' | |
| 11' | ||
| 11' | ||
| Başladı | ||
1 : 3
GEN 05 Mart 2026 Perşembe 20:30 ANT
0 : 2
SAM 05 Mart 2026 Perşembe 20:30 EYÜ
0 : 1
KON 05 Mart 2026 Perşembe 20:30 BBB
0 : 0
IGD 04 Mart 2026 Çarşamba 20:30 GAZ
0 : 4
FB 04 Mart 2026 Çarşamba 20:30 BJK
4 : 1
RIZ 04 Mart 2026 Çarşamba 20:30 HEA
1 : 0
KOC 04 Mart 2026 Çarşamba 14:30 BBE
4 : 2
KEÇ 03 Mart 2026 Salı 20:30 ALA
1 : 2
GAL 03 Mart 2026 Salı 20:30 BAS
2 : 4
TS