| Maç Sonucu 2: 3 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 73' | ||
| 62' | ||
| 62' | ||
| 60' | ||
| 58' | ||
| 54' | 2:3 | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 37' | ||
| 33' | 2:2 | |
| 31' | ||
| 25' | 1:2 | |
| 10' | 1:1 | |
| 8' | 0:1 | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD 29 Ekim 2026 Perşembe 18:00 KAS
3 : 1
COR 29 Ekim 2026 Perşembe 15:30 GEN
5 : 0
KAB 29 Ekim 2026 Perşembe 13:30 OZG
4 : 1
KAY 28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30 ORD
0 : 2
TRA 28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00 SAK
2 : 3
BUR 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30 FET
0 : 0
EYÜ 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ŞAN
3 : 1
GOL 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ADA
2 : 1
KUT 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 KAR
- : -
ISK