| Maç Sonucu 1: 7 | ||
| 84' | Onur Bulut 1:7 | |
| Sahin Berk Ibrahim Aksu | 77' | |
| 74' | Onur Bulut 1:6 | |
| 68' | Hamza Ozdemir Georgios Tzavellas | |
| Semir Ucar Eren Keles | 68' | |
| Enes Akyol 1:5 | 59' | |
| 58' | Tasos Bakasetas Djalma Campos | |
| Mustafa Saltuk Ceviz Utku Sen | 54' | |
| 54' | Djalma Campos 0:5 | |
| 46' | Veysel Ünal Welinton | |
| 44' | Georgios Tzavellas 0:4 | |
| 29' | Onur Bulut 0:3 | |
| 21' | 0:2 | |
| 14' | Umut Güneş 0:1 | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD 29 Ekim 2026 Perşembe 18:00 KAS
3 : 1
COR 29 Ekim 2026 Perşembe 15:30 GEN
5 : 0
KAB 29 Ekim 2026 Perşembe 13:30 OZG
4 : 1
KAY 28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30 ORD
0 : 2
TRA 28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00 SAK
2 : 3
BUR 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30 FET
0 : 0
EYÜ 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ŞAN
3 : 1
GOL 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 ADA
2 : 1
KUT 28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00 KAR
- : -
ISK