Futbolun kalbi bu yaz TRT ekranlarında atacak. 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası TRT 1, TRT 4K ve TRT SPOR'dan yayınlanacak. Futbolseverler dev kupanın tüm maçlarını trtspor.com.tr/fifa2018dunyakupasi adresinden de canlı izleyebilecek.
İşte 64 maça sahne olacak Dünya Kupası'nın fikstürü ve yayınlanacağı kanallar...
GRUP MAÇLARI PROGRAMI
| GRUP | SAAT | MAÇ | YAYINLANACAĞI KANALLAR |
| 14 Haziran Perşembe | |||
| A Grubu | 18:00 | Rusya - Suudi Arabistan | TRT1 |
| 15 Haziran Cuma | |||
| A Grubu | 15:00 | Mısır - Uruguay | TRT1 |
| B Grubu | 18:00 | Fas - İran | TRT1 |
| B Grubu | 21:00 | Portekiz - İspanya | TRT1 |
| 16 Haziran Cumartesi | |||
| C Grubu | 13:00 | Fransa - Avustralya | TRT1 |
| D Grubu | 16:00 | Arjantin - İzlanda | TRT1 |
| C Grubu | 19:00 | Peru - Danimarka | TRT1 |
| D Grubu | 22:00 | Hırvatistan - Nijerya | TRT1 |
| 17 Haziran Pazar | |||
| E Grubu | 15:00 | Kosta Rika - Sırbistan | TRT1 |
| F Grubu | 18:00 | Almanya - Meksika | TRT1 |
| E Grubu | 21:00 | Brezilya - İsviçre | TRT1 |
| 18 Haziran Pazartesi | |||
| F Grubu | 15:00 | İsveç - Güney Kore | TRT1 |
| G Grubu | 18:00 | Belçika - Panama | TRT1 |
| G Grubu | 21:00 | Tunus - İngiltere | TRT1 |
| 19 Haziran Salı | |||
| H Grubu | 15:00 | Kolombiya - Japonya | TRT1, TRT4K |
| H Grubu | 18:00 | Polonya - Senegal | TRT1 |
| A Grubu | 21:00 | Rusya - Mısır | TRT1 |
| 20 Haziran Çarşamba | |||
| B Grubu | 15:00 | Portekiz - Fas | TRT1 |
| A Grubu | 18:00 | Uruguay - Suudi Arabistan | TRT1 |
| B Grubu | 21:00 | MAÇ: İran - İspanya | TRT1 |
| 21 Haziran Perşembe | |||
| C Grubu | 15: 00 | Danimarka - Avustralya | TRT1 |
| C Grubu | 18:00 | Fransa - Peru | TRT1 |
| D Grubu | 21:00 | Arjantin - Hırvatistan | TRT1 |
| 22 Haziran Cuma | |||
| E Grubu | 15:00 | Brezilya - Kosta Rika | TRT1 |
| D Grubu | 18: 00 | Nijerya - İzlanda | TRT1 |
| E Grubu | 21:00 | Sırbistan - İsviçre | TRT1 |
| 23 Haziran Cumartesi | |||
| G Grubu | 15:00 | Belçika - Tunus | TRT1 |
| F Grubu | 18:00 | Güney Kore - Meksika | TRT1 |
| F Grubu | 21:00 | Almanya - İsveç | TRT1 |
| 24 Haziran Pazar | |||
| G Grubu | 15:00 | İngiltere - Panama | TRT1 |
| H Grubu | 18:00 | Japonya - Senegal | TRT1 |
| H Grubu | 21:00 | Polonya - Kolombiya | TRT1 |
| 25 Haziran Pazartesi | |||
| A Grubu | 17:00 | Suudi Arabistan - Mısır | TRTSPOR |
| A Grubu | 17:00 | Uruguay - Rusya | TRT1 |
| B Grubu | 21:00 | İran - Portekiz | TRTSPOR |
| B Grubu | 21:00 | İspanya - Fas | TRT1 |
| 26 Haziran Salı | |||
| C Grubu | 17:00 | Avustralya - Peru | TRTSPOR |
| C Grubu | 17:00 | Danimarka - Fransa | TRT1 |
| D Grubu | 21:00 | Nijerya - Arjantin | TRTSPOR |
| D Grubu | 21:00 | İzlanda - Hırvatistan | TRT1 |
| 27 Haziran Çarşamba | |||
| F Grubu | 17:00 | Güney Kore - Almanya | TRT1 |
| F Grubu | 17:00 | Meksika - İsveç | TRTSPOR |
| E Grubu | 21:00 | İsviçre - Kosta Rika | TRTSPOR |
| E Grubu | 21:00 | Sırbistan - Brezilya | TRT1 |
| 28 Haziran Perşembe | |||
| H Grubu | 17:00 | Senegal - Kolombiya | TRTSPOR |
| H Grubu | 17:00 | Japonya - Polonya | TRT1 |
| G Grubu | 21:00 | İngiltere - Belçika | TRT1 |
| G Grubu | 21:00 | Panama - Tunus | TRTSPOR |
SON 16 TURU
| SAAT | MAÇ | YAYINLANACAĞI KANALLAR |
| 30 Haziran Cumartesi: | ||
| 17:00 | C1-D2 | TRT1 |
| 21:00 | A1-B2 | TRT1 |
| 1 Temmuz Pazar | ||
| 17:00 | B1-A2 | TRT1 |
| 21:00 | D1-C2 | TRT1 |
| 2 Temmuz Pazartesi | ||
| 18:00 | E1-F2 | TRT1 |
| 21:00 | G1-H2 | TRT1 |
| 3 Temmuz Salı | ||
| 17:00 | F1-E2 | TRT1 |
| 21:00 | H1-G2 | TRT1 |
ÇEYREK FİNAL
| SAAT | MAÇ | YAYINLANACAĞI KANALLAR | |
| 6 Temmuz Cuma | |||
| 17:00 | 57. Maç | TRT1 | |
| 21:00 | 58. Maç | TRT1 | |
| 7 Temmuz Cumartesi | |||
| 17:00 | 59. Maç | TRT1 | |
| 21:00 | 60. Maç | TRT1 | |
YARI FİNAL
| SAAT | MAÇ | YAYINLANACAĞI KANALLAR |
| 10 Temmuz Salı | ||
| 21:00 | 61. Maç | TRT1 |
| 11 Temmuz Çarşamba | ||
| 21:00 | 62. Maç | TRT1 |
3.'LÜK MAÇI
| SAAT | MAÇ | YAYINLANACAĞI KANALLAR |
| 14 Temmuz Cumartesi | ||
| 17:00 | 63. Maç | TRT1 |
FİNAL
| SAAT | MAÇ | YAYINLANACAĞI KANALLAR | |
| 15 Temmuz Pazar | |||
| 18:00 | 64. Maç | TRT1 | |