Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Stuttgart takımında orta saha mevkinde forma giyen Wataru Endo, 09.02.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 76 kilo olan Wataru Endo, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 35 maça çıkan Wataru Endo, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Wataru Endo, bu sezon 4 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Japonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Bundesliga 22/23
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
05.06.2023 Hamburger SV 1:3 Stuttgart 100---
01.06.2023 Stuttgart 3:0 Hamburger SV 100---
27.05.2023 Stuttgart 1:1 Hoffenheim 101---
21.05.2023 Mainz 05 1:4 Stuttgart 1111--
06.05.2023 Hertha Berlin 2:1 Stuttgart 1001--
29.04.2023 Stuttgart 2:1 Borussia Monchengladbach 100---
21.04.2023 Augsburg 1:1 Stuttgart 110---
15.04.2023 Stuttgart 3:3 Borussia Dortmund 1001--
09.04.2023 Bochum 2:3 Stuttgart 100---
01.04.2023 Union Berlin 3:0 Stuttgart 100---
18.03.2023 Stuttgart 0:1 Wolfsburg 100---
11.03.2023 Eintracht Frankfurt 1:1 Stuttgart 100---
04.03.2023 Stuttgart 1:2 Bayern Münih 100---
25.02.2023 Schalke 04 2:1 Stuttgart 100---
18.02.2023 Stuttgart 3:0 Köln 101---
11.02.2023 Freiburg 2:1 Stuttgart 100---
05.02.2023 Stuttgart 0:2 Werder Bremen 100---
27.01.2023 RB Leipzig 2:1 Stuttgart 100---
24.01.2023 Hoffenheim 2:2 Stuttgart 110---
21.01.2023 Stuttgart 1:1 Mainz 05 101---
08.11.2022 Stuttgart 2:1 Hertha Berlin 100---
04.11.2022 Borussia Monchengladbach 3:1 Stuttgart 100---
29.10.2022 Stuttgart 2:1 Augsburg 100---
22.10.2022 Borussia Dortmund 5:0 Stuttgart 100---
15.10.2022 Stuttgart 4:1 Bochum 110---
09.10.2022 Stuttgart 0:1 Union Berlin 100---
01.10.2022 Wolfsburg 3:2 Stuttgart 100---
17.09.2022 Stuttgart 1:3 Eintracht Frankfurt 100---
10.09.2022 Bayern Münih 2:2 Stuttgart 100---
03.09.2022 Stuttgart 1:1 Schalke 04 100---
28.08.2022 Köln 0:0 Stuttgart 100---
20.08.2022 Stuttgart 0:1 Freiburg 100---
13.08.2022 Werder Bremen 2:2 Stuttgart 110---
07.08.2022 Stuttgart 1:1 RB Leipzig 100---
Transfer Geçmişi
01.07.2020 - Şimdi--
13.08.2019 - 30.06.2020--
24.07.2018 - 30.06.2020--
21.07.2018 - 12.08.2019--
01.01.2016 - 23.07.2018--
01.01.2011 - 31.12.2015--
---
---
---