Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Unione Sportiva Salernitana 1919 takımında orta saha mevkinde forma giyen Tomasz Kupisz, 02.01.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 76 kilo olan Tomasz Kupisz, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Tomasz Kupisz, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tomasz Kupisz, bu sezon 2 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie B 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
10.05.2021 Delfino Pescara 1936 0:3 Unione Sportiva Salernitana 1919 001---
07.05.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 2:0 Empoli 000---
04.05.2021 Pordenone Calcio 1:2 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
01.05.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:3 AC Monza 000---
17.04.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 2:1 Venezia FC 100---
10.04.2021 Virtus Entella 0:3 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
05.04.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:0 Frosinone 101---
02.04.2021 US Lecce 2:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 000---
21.03.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:0 Brescia 000---
13.03.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 0:0 Cosenza 100---
06.03.2021 Cremonese 0:1 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
26.02.2021 Reggiana 0:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 000---
01.02.2021 Reggina 1914 0:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
23.01.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 2:0 Delfino Pescara 1936 000---
17.01.2021 Empoli 5:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 000---
04.01.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 0:2 Pordenone Calcio 100---
30.12.2020 AC Monza 3:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 000---
27.12.2020 Venezia FC 1:2 Unione Sportiva Salernitana 1919 000---
21.12.2020 Unione Sportiva Salernitana 1919 2:1 Virtus Entella 100---
18.12.2020 Frosinone 0:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
15.12.2020 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:1 US Lecce 000---
12.12.2020 Brescia 3:1 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
05.12.2020 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:0 Cittadella 100---
29.11.2020 Cosenza 0:1 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
23.11.2020 Unione Sportiva Salernitana 1919 2:1 Cremonese 1101--
06.11.2020 SPAL 2:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
24.10.2020 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:0 Ascoli 100---
20.10.2020 LR Vicenza Virtus 1:1 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
17.10.2020 Unione Sportiva Salernitana 1919 4:1 Pisa 020---
03.10.2020 AC Chievo Verona 1:2 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
26.09.2020 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:1 Reggina 1914 100---
Transfer Geçmişi
01.07.2021 - Şimdi--
15.09.2020 - 30.06.2021--
24.01.2020 - 31.08.2020--
24.01.2020 - 30.06.2020--
08.07.2019 - Şimdi--
08.07.2019 - 30.06.2021--
30.06.2019 - 07.07.2019--
22.01.2019 - 30.06.2019--
21.07.2018 - Şimdi--
21.07.2018 - 07.07.2019--
01.07.2017 - 20.07.2018--
06.07.2016 - 30.06.2017--
11.07.2015 - 30.06.2016--
07.01.2015 - 30.06.2015--
02.09.2013 - 30.06.2017--
09.12.2010 - 03.02.2013--
02.09.2010 - 11.09.2012--
01.07.2010 - 01.09.2013--
01.07.2006 - 30.06.2010--