Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Duisburg takımında orta saha mevkinde forma giyen Marvin Ajani, 04.10.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 86 kilo olan Marvin Ajani, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 34 maça çıkan Marvin Ajani, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Marvin Ajani, bu sezon 1 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı 3. Liga 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
14.05.2022 SC Verl 1:1 Duisburg 10---
07.05.2022 Duisburg 1:0 Sc Freiburg II 10---
02.05.2022 SV Waldhof Mannheim 07 3:1 Duisburg 11---
24.04.2022 Duisburg 0:6 München 10---
16.04.2022 FC Viktoria 1889 Berlin 0:1 Duisburg 10---
02.04.2022 Kaiserslautern 5:1 Duisburg 10---
20.03.2022 Duisburg 0:1 FSV Zwickau 10---
14.03.2022 SV Meppen 1912 1:2 Duisburg 101--
05.03.2022 Duisburg 2:0 FC Viktoria Cologne 10---
26.02.2022 Eintracht Braunschweig 2:1 Duisburg 10---
19.02.2022 Duisburg : Turkgucu Munich 10---
12.02.2022 FC Wurzburger Kickers 1:2 Duisburg 00---
06.02.2022 Duisburg 1:3 Borussia Dortmund II 00---
02.02.2022 Duisburg 3:6 Osnabrück 00---
29.01.2022 Wehen 0:1 Duisburg 00---
26.01.2022 Duisburg 0:5 Magdeburg 00---
14.01.2022 TSV Havelse 0:1 Duisburg 101--
19.12.2021 Duisburg : Osnabrück 10---
05.12.2021 Sc Freiburg II 1:0 Duisburg 10---
26.11.2021 Duisburg 1:3 SV Waldhof Mannheim 07 10---
20.11.2021 München 3:2 Duisburg 00---
25.10.2021 Duisburg 1:1 Kaiserslautern 10---
16.10.2021 FSV Zwickau 3:2 Duisburg 11---
02.10.2021 Duisburg 0:1 SV Meppen 1912 10---
25.09.2021 FC Viktoria Cologne 4:2 Duisburg 01---
18.09.2021 Duisburg 3:2 Eintracht Braunschweig 001--
13.09.2021 Turkgucu Munich : Duisburg 00---
04.09.2021 Duisburg 2:0 FC Wurzburger Kickers 00---
29.08.2021 Borussia Dortmund II 4:1 Duisburg 00---
25.08.2021 Duisburg 0:2 Wehen 101--
21.08.2021 Magdeburg 2:1 Duisburg 10---
18.08.2021 Osnabrück 0:1 Duisburg 001--
14.08.2021 1. FC Saarbrucken 2:0 Duisburg 10---
08.08.2021 Duisburg 3:0 TSV Havelse 101--
Transfer Geçmişi
01.07.2021 - Şimdi--
01.07.2019 - 30.06.2021--
01.07.2016 - 30.06.2019--
01.01.2015 - 30.06.2015--
01.07.2014 - 31.12.2014--
01.07.2012 - 30.06.2014--
01.07.2012 - 30.06.2014--
01.01.2012 - 30.06.2012--