Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Alcorcon takımında defans mevkinde forma giyen Laure, 22.03.1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. 171 cm boyunda ve 68 kilo olan Laure, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 35 maça çıkan Laure, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Laure, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 2 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
30.05.2021 Alcorcon 1:0 Espanyol Barcelona 100---
24.05.2021 Girona 1:0 Alcorcon 100---
19.05.2021 Alcorcon 2:0 Sabadell 100---
16.05.2021 RCD Mallorca 2:0 Alcorcon 100---
08.05.2021 Alcorcon 0:0 Las Palmas 100---
03.05.2021 Albacete Balompie 0:1 Alcorcon 101---
12.04.2021 Alcorcon 2:1 Castellon 100---
05.04.2021 Cartagena 2:1 Alcorcon 100---
26.03.2021 Sporting de Gijon 0:0 Alcorcon 1001--
21.03.2021 Alcorcon 0:3 Rayo Vallecano 100---
15.03.2021 Almeria 0:0 Alcorcon 100---
08.03.2021 Alcorcon 4:0 CD Mirandes 101---
28.02.2021 Tenerife 3:1 Alcorcon 1001--
22.02.2021 Real Zaragoza 0:1 Alcorcon 100---
14.02.2021 Alcorcon 1:0 Logrones 100---
08.02.2021 SD Ponferradina 2:0 Alcorcon 000---
02.01.2021 Rayo Vallecano 2:1 Alcorcon 1001--
20.12.2020 Alcorcon 2:1 Cartagena 100---
13.12.2020 Las Palmas 0:0 Alcorcon 100---
09.12.2020 Sabadell 1:1 Alcorcon 100---
06.12.2020 Alcorcon 0:1 Almeria 100---
03.12.2020 Real Oviedo 1:1 Alcorcon 100---
27.11.2020 Alcorcon 1:0 Girona 100---
24.11.2020 Castellon 0:2 Alcorcon 1001--
15.11.2020 Leganes 1:0 Alcorcon 10011-
08.11.2020 Alcorcon 0:3 CF Fuenlabrada 100---
05.11.2020 Alcorcon 0:1 SD Ponferradina 100---
02.11.2020 Logrones 1:0 Alcorcon 100---
29.10.2020 Alcorcon 1:2 Sporting de Gijon 100---
26.10.2020 Alcorcon 0:2 RCD Mallorca 100---
10.10.2020 Espanyol Barcelona 1:0 Alcorcon 1001--
03.10.2020 Alcorcon 0:3 Real Zaragoza 100---
26.09.2020 Malaga 1:0 Alcorcon 100---
19.09.2020 Alcorcon 2:0 Tenerife 100---
13.09.2020 CD Mirandes 0:0 Alcorcon 1001--
Transfer Geçmişi
05.07.2017 - Şimdi--
01.01.2008 - 04.07.2017--
01.07.2007 - 31.12.2007--
01.07.2006 - 30.06.2007--