Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Fulham FC takımında orta saha mevkinde forma giyen Stefan Johansen, 08.01.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 78 kilo olan Stefan Johansen, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 48 maça çıkan Stefan Johansen, 12 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Stefan Johansen, bu sezon 5 asist ve 8 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Şampiyona 17/18
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
06.05.2018 Birmingham City 3:1 Fulham FC 10---
27.04.2018 Fulham FC 2:1 Sunderland AFC 101---
20.04.2018 Millwall 0:3 Fulham FC 10---
14.04.2018 Fulham FC 1:1 Brentford 101---
10.04.2018 Fulham FC 1:0 Reading 11---
07.04.2018 S. Wednesday 0:1 Fulham FC 10---
03.04.2018 Fulham FC 2:0 Leeds United 1001--
30.03.2018 Norwich City 0:2 Fulham FC 11---
17.03.2018 Fulham FC 2:2 QPR 101---
10.03.2018 Preston North End 1:2 Fulham FC 10---
06.03.2018 Fulham FC 3:0 Sheffield United 10---
03.03.2018 Derby County 1:2 Fulham FC 101--
24.02.2018 Fulham FC 2:0 Wolverhampton 101---
21.02.2018 Bristol City 1:1 Fulham FC 101--
17.02.2018 Fulham FC 2:0 Aston Villa 101--
10.02.2018 Bolton Wanderers 1:1 Fulham FC 101--
03.02.2018 Fulham FC 2:0 Nottingham Forest 11---
27.01.2018 Barnsley 1:3 Fulham FC 101--
20.01.2018 Fulham FC 6:0 Burton Albion 10---
13.01.2018 Middlesbrough 0:1 Fulham FC 1001--
02.01.2018 Fulham FC 4:1 Ipswich Town 10---
30.12.2017 Hull City 2:2 Fulham FC 10---
26.12.2017 Cardiff City 2:4 Fulham FC 11---
23.12.2017 Fulham FC 2:1 Barnsley 10---
16.12.2017 Sunderland AFC 1:0 Fulham FC 100---
09.12.2017 Fulham FC 1:0 Birmingham City 10---
02.12.2017 Brentford 3:1 Fulham FC 10---
25.11.2017 Fulham FC 1:0 Millwall 10---
21.11.2017 Sheffield United 4:5 Fulham FC 00---
03.11.2017 Wolverhampton 2:0 Fulham FC 1001--
31.10.2017 Fulham FC 0:2 Bristol City 10---
28.10.2017 Fulham FC 1:1 Bolton Wanderers 00---
21.10.2017 Aston Villa 2:1 Fulham FC 11---
14.10.2017 Fulham FC 2:2 Preston North End 10---
Transfer Geçmişi
31.01.2019 - 31.05.2019--
26.08.2016 - Şimdi--
15.01.2014 - 25.08.2016--
01.01.2011 - 14.01.2014--
01.07.2006 - 31.12.2010--
---
---
---