Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Gaziantep takımında forvet mevkinde forma giyen Joao Figueiredo, 27.05.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 34 maça çıkan Joao Figueiredo, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Joao Figueiredo, bu sezon 4 asist ve 8 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
20.05.2022 Gaziantep 2:0 Rizespor 100---
15.05.2022 Alanyaspor 3:0 Gaziantep 100---
06.05.2022 Gaziantep 1:1 Kayserispor 100---
29.04.2022 Fenerbahçe 3:2 Gaziantep 100---
23.04.2022 Gaziantep 1:1 Göztepe 010---
17.04.2022 Konyaspor 4:1 Gaziantep 100---
09.04.2022 Gaziantep 0:0 Trabzonspor 1001--
03.04.2022 Kasımpaşa 2:1 Gaziantep 101---
20.03.2022 Gaziantep 3:1 Galatasaray 110---
14.03.2022 Giresunspor 2:1 Gaziantep 100---
07.03.2022 Gaziantep 2:2 Hatayspor 100---
27.02.2022 Altay 3:2 Gaziantep 100---
20.02.2022 Gaziantep 0:3 Adana Demirspor 000---
05.02.2022 Gaziantep 5:1 Sivasspor 100---
23.01.2022 Antalyaspor 0:0 Gaziantep 100---
18.01.2022 Gaziantep 0:0 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 1001--
08.01.2022 Gaziantep 3:1 Fatih Karagümrük 111---
26.12.2021 Rizespor 0:1 Gaziantep 100---
22.12.2021 Gaziantep 2:1 Alanyaspor 100---
19.12.2021 Kayserispor 0:0 Gaziantep 100---
13.12.2021 Gaziantep 3:2 Fenerbahçe 1201--
06.12.2021 Göztepe 2:1 Gaziantep 000---
28.11.2021 Gaziantep 3:2 Konyaspor 010---
05.11.2021 Gaziantep 2:0 Kasımpaşa 1101--
31.10.2021 Galatasaray 2:0 Gaziantep 000---
23.10.2021 Gaziantep 1:1 Giresunspor 1001--
18.10.2021 Hatayspor 2:1 Gaziantep 100---
03.10.2021 Gaziantep 4:1 Altay 101---
25.09.2021 Adana Demirspor 4:0 Gaziantep 1001--
22.09.2021 Gaziantep 1:0 Başakşehir 101---
18.09.2021 Sivasspor 1:1 Gaziantep 010---
13.09.2021 Gaziantep 2:0 Antalyaspor 1001--
28.08.2021 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 2:0 Gaziantep 100---
21.08.2021 Gaziantep 0:0 Beşiktaş 100---
Transfer Geçmişi
18.08.2021 - 30.06.2022--
21.09.2020 - Şimdi--
02.08.2019 - Şimdi--
02.08.2019 - 20.09.2020--
23.04.2018 - Şimdi--
23.04.2018 - 01.08.2019--
01.01.2016 - 30.06.2016--