Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

1. FC Saarbrucken takımında orta saha mevkinde forma giyen Dave Gnaase, 14.12.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 76 kilo olan Dave Gnaase, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Dave Gnaase, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Dave Gnaase, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı 3. Liga 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
14.05.2022 Sc Freiburg II 1:1 1. FC Saarbrucken 101--
07.05.2022 1. FC Saarbrucken 1:1 FSV Zwickau 10---
29.04.2022 FC Viktoria 1889 Berlin 2:1 1. FC Saarbrucken 10---
23.04.2022 1. FC Saarbrucken 1:2 SC Verl 101--
17.04.2022 Kaiserslautern 3:1 1. FC Saarbrucken 101--
09.04.2022 1. FC Saarbrucken 0:0 SV Waldhof Mannheim 07 10---
02.04.2022 München 1:1 1. FC Saarbrucken 10---
19.03.2022 1. FC Saarbrucken 2:1 Hallescher FC 10---
12.03.2022 Eintracht Braunschweig 0:2 1. FC Saarbrucken 10---
06.03.2022 1. FC Saarbrucken 1:0 SV Meppen 1912 10---
28.02.2022 Turkgucu Munich : 1. FC Saarbrucken 101--
13.02.2022 Wehen 1:0 1. FC Saarbrucken 10---
07.02.2022 1. FC Saarbrucken 2:1 FC Wurzburger Kickers 10---
26.01.2022 1. FC Saarbrucken 2:0 Borussia Dortmund II 00---
23.01.2022 Duisburg 3:4 1. FC Saarbrucken 00---
18.12.2021 1. FC Saarbrucken 2:2 TSV Havelse 10---
06.11.2021 1. FC Saarbrucken 0:2 Kaiserslautern 10---
30.10.2021 SV Waldhof Mannheim 07 1:0 1. FC Saarbrucken 00---
16.10.2021 Hallescher FC 2:3 1. FC Saarbrucken 00---
25.09.2021 SV Meppen 1912 2:2 1. FC Saarbrucken 00---
18.09.2021 1. FC Saarbrucken : Turkgucu Munich 00---
11.09.2021 FC Viktoria Cologne 0:0 1. FC Saarbrucken 001--
03.09.2021 1. FC Saarbrucken 3:4 Wehen 10---
29.08.2021 FC Wurzburger Kickers 1:1 1. FC Saarbrucken 10---
21.08.2021 Borussia Dortmund II 0:0 1. FC Saarbrucken 10---
14.08.2021 1. FC Saarbrucken 2:0 Duisburg 10---
31.07.2021 1. FC Saarbrucken 1:2 Osnabrück 10---
24.07.2021 TSV Havelse 0:1 1. FC Saarbrucken 10---
Transfer Geçmişi
01.07.2021 - Şimdi--
07.09.2020 - 30.06.2021--
21.06.2018 - 06.09.2020--
29.01.2016 - 20.06.2018--
01.01.2015 - 20.06.2018--