Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

PAS Lamia 1964 takımında orta saha mevkinde forma giyen Cristopher Nunez, 08.12.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Cristopher Nunez, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Cristopher Nunez, bu sezon 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kosta Rika Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 1 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
18.06.2022 PAS Lamia 1964 1:1 Veroia NPS 100---
11.06.2022 Veroia NPS 1:2 PAS Lamia 1964 000---
15.05.2022 PAS Lamia 1964 0:0 Atromitos Athens 100---
07.05.2022 Apollon Smyrnis 0:0 PAS Lamia 1964 000---
02.05.2022 Asteras Tripolis 0:2 PAS Lamia 1964 000---
17.04.2022 PAS Lamia 1964 0:1 Ionikos Nikea 100---
09.04.2022 Volos NPS 3:0 PAS Lamia 1964 100---
02.04.2022 PAS Lamia 1964 1:2 OFI Crete 1001--
06.03.2022 PAS Lamia 1964 0:2 Paok Thessaloniki 1001--
28.02.2022 Pas Giannina 1:0 PAS Lamia 1964 000---
23.02.2022 PAS Lamia 1964 0:2 Asteras Tripolis 000---
20.02.2022 PAS Lamia 1964 1:2 Apollon Smyrnis 100---
16.02.2022 Panaitolikos Agrinio 1:0 PAS Lamia 1964 000---
13.02.2022 Panathinaikos Athens 2:0 PAS Lamia 1964 100---
10.02.2022 Atromitos Athens 3:1 PAS Lamia 1964 100---
29.01.2022 PAS Lamia 1964 2:1 OFI Crete 100---
23.01.2022 Aris Thessaloniki 0:0 PAS Lamia 1964 000---
15.01.2022 PAS Lamia 1964 2:1 Ionikos Nikea 1001--
05.01.2022 PAS Lamia 1964 0:2 AEK Athens 100---
19.12.2021 Olympiacos Piraeus 1:0 PAS Lamia 1964 100---
15.12.2021 PAS Lamia 1964 2:2 Volos NPS 100---
12.12.2021 Paok Thessaloniki 2:1 PAS Lamia 1964 1011--
06.12.2021 PAS Lamia 1964 0:1 Pas Giannina 100---
27.11.2021 Apollon Smyrnis 0:0 PAS Lamia 1964 000---
24.10.2021 OFI Crete 0:0 PAS Lamia 1964 100---
18.10.2021 PAS Lamia 1964 0:1 Aris Thessaloniki 100---
03.10.2021 Ionikos Nikea 1:2 PAS Lamia 1964 100---
26.09.2021 PAS Lamia 1964 2:2 Panaitolikos Agrinio 110---
22.09.2021 AEK Athens 1:0 PAS Lamia 1964 100---
19.09.2021 PAS Lamia 1964 1:2 Olympiacos Piraeus 100---
12.09.2021 Volos NPS 2:1 PAS Lamia 1964 1001--
Transfer Geçmişi
01.07.2021 - Şimdi--
01.01.2017 - 30.06.2021--
---
- 04.06.2021--