Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Cardiff City takımında forvet mevkinde forma giyen Callum Paterson, 13.10.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 76 kilo olan Callum Paterson, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 37 maça çıkan Callum Paterson, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Callum Paterson, bu sezon 0 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İskoçya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Şampiyona 19/20
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
30.07.2020 Fulham FC 1:2 Cardiff City 000---
22.07.2020 Cardiff City 3:0 Hull City 000---
14.07.2020 Cardiff City 2:1 Derby County 000---
10.07.2020 Fulham FC 2:0 Cardiff City 100---
07.07.2020 Cardiff City 2:3 Blackburn Rovers 000---
04.07.2020 Bristol City 0:1 Cardiff City 100---
30.06.2020 Cardiff City 0:0 Charlton 000---
27.06.2020 Preston North End 1:3 Cardiff City 100---
21.06.2020 Cardiff City 2:0 Leeds United 100---
07.03.2020 Barnsley 0:2 Cardiff City 11---
25.02.2020 Cardiff City 0:1 Nottingham Forest 10---
22.02.2020 Stoke City 2:0 Cardiff City 10---
15.02.2020 Cardiff City 2:2 Wigan Athletic 10---
12.02.2020 Huddersfield Town 0:3 Cardiff City 11---
08.02.2020 Luton Town 0:1 Cardiff City 10---
31.01.2020 Cardiff City 1:1 Reading 11---
28.01.2020 Cardiff City 2:1 West Bromwich Albion 11---
18.01.2020 Birmingham City 1:1 Cardiff City 00---
12.01.2020 Cardiff City 0:0 Swansea City 00---
29.12.2019 S. Wednesday 1:2 Cardiff City 00---
21.12.2019 Cardiff City 0:0 Preston North End 00---
11.12.2019 Brentford 2:1 Cardiff City 00---
30.11.2019 Nottingham Forest 0:1 Cardiff City 00---
26.11.2019 Cardiff City 1:0 Stoke City 00---
23.11.2019 Charlton 2:2 Cardiff City 10---
10.11.2019 Cardiff City 0:1 Bristol City 00---
02.11.2019 Cardiff City 4:2 Birmingham City 00---
27.10.2019 Swansea City 1:0 Cardiff City 000---
22.10.2019 Millwall 2:2 Cardiff City 00---
05.10.2019 West Bromwich Albion 4:2 Cardiff City 10---
02.10.2019 Cardiff City 3:0 QPR 011--
21.09.2019 Cardiff City 1:0 Middlesbrough 10---
13.09.2019 Derby County 1:1 Cardiff City 10---
30.08.2019 Cardiff City 1:1 Fulham FC 00---
18.08.2019 Reading 3:0 Cardiff City 000---
10.08.2019 Cardiff City 2:1 Luton Town 101--
Transfer Geçmişi
01.07.2017 - Şimdi--
01.07.2012 - 30.06.2017--
01.01.1970 - 30.06.2017--
---
- 03.06.2019--
- 22.03.2016--