Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Olimpija Ljubljana takımında orta saha mevkinde forma giyen Almedin Ziljkic, 25.02.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Almedin Ziljkic, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Almedin Ziljkic, bu sezon 0 asist ve 7 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı PrvaLiga 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
01.05.2022 Olimpija Ljubljana 1:0 Bravo Ljubljana 101--
24.04.2022 NK Koper 1:0 Olimpija Ljubljana 00---
16.04.2022 Olimpija Ljubljana 1:0 Tabor Sezana 10---
09.04.2022 NK Maribor 1:0 Olimpija Ljubljana 10---
03.04.2022 Olimpija Ljubljana 4:1 NK Radomlje 11---
20.03.2022 Olimpija Ljubljana 1:1 NK Domzale 00---
03.03.2022 Bravo Ljubljana 0:0 Olimpija Ljubljana 00---
27.02.2022 Olimpija Ljubljana 2:2 NK Koper 10---
20.02.2022 Tabor Sezana 1:2 Olimpija Ljubljana 10---
17.02.2022 NK Domzale 2:0 Olimpija Ljubljana 00---
13.02.2022 Olimpija Ljubljana 1:0 NK Maribor 10---
09.02.2022 Olimpija Ljubljana 1:0 Mura Murska Sabota 10---
11.12.2021 NK Radomlje 0:1 Olimpija Ljubljana 10---
08.12.2021 NK Celje 1:1 Olimpija Ljubljana 10---
07.11.2021 Aluminij Kidricevo 1:0 Olimpija Ljubljana 10---
30.10.2021 Olimpija Ljubljana 1:1 Bravo Ljubljana 10---
23.10.2021 NK Koper 0:1 Olimpija Ljubljana 11---
17.10.2021 Olimpija Ljubljana 1:0 Tabor Sezana 10---
25.09.2021 Olimpija Ljubljana 2:3 NK Radomlje 101--
22.09.2021 Olimpija Ljubljana 2:1 NK Domzale 10---
18.09.2021 Olimpija Ljubljana 1:0 NK Celje 11---
11.09.2021 Mura Murska Sabota 1:0 Olimpija Ljubljana 10---
29.08.2021 Olimpija Ljubljana 3:1 Aluminij Kidricevo 12---
25.08.2021 NK Domzale 0:2 Olimpija Ljubljana 101--
22.08.2021 Bravo Ljubljana 2:0 Olimpija Ljubljana 101--
15.08.2021 Olimpija Ljubljana 1:3 NK Koper 11---
08.08.2021 Tabor Sezana 1:2 Olimpija Ljubljana 10---
01.08.2021 Olimpija Ljubljana 3:1 NK Maribor 11---
25.07.2021 NK Radomlje 1:1 Olimpija Ljubljana 101--
Transfer Geçmişi
01.07.2021 - Şimdi--
18.01.2019 - Şimdi--
18.01.2019 - 30.06.2021--
01.01.2018 - 18.01.2019--
02.02.2017 - 31.12.2017--
30.08.2016 - 01.02.2017--
01.07.2015 - 29.08.2016--
---