Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Pordenone Calcio takımında defans mevkinde forma giyen Alessandro Vogliacco, 14.09.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Alessandro Vogliacco, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Alessandro Vogliacco, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İtalya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie B 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
10.05.2021 Pordenone Calcio 2:0 Cosenza 100---
07.05.2021 Venezia FC 0:0 Pordenone Calcio 1001--
04.05.2021 Pordenone Calcio 1:2 Unione Sportiva Salernitana 1919 100---
01.05.2021 Reggiana 1:0 Pordenone Calcio 100---
24.04.2021 Pordenone Calcio 2:2 Pisa 0001--
17.04.2021 Pordenone Calcio 2:0 Frosinone 000---
13.03.2021 Pordenone Calcio 0:0 Delfino Pescara 1936 1001--
06.03.2021 AC Monza 2:0 Pordenone Calcio 100---
02.03.2021 AC Chievo Verona 3:0 Pordenone Calcio 100---
27.02.2021 Pordenone Calcio 1:1 Ascoli 100---
21.02.2021 Reggina 1914 1:0 Pordenone Calcio 100---
13.02.2021 Pordenone Calcio 0:1 Cittadella 100---
09.02.2021 SPAL 1:3 Pordenone Calcio 100---
06.02.2021 Pordenone Calcio 1:2 LR Vicenza Virtus 101---
30.01.2021 Pordenone Calcio 1:1 US Lecce 1001--
16.01.2021 Pordenone Calcio 2:0 Venezia FC 100---
04.01.2021 Unione Sportiva Salernitana 1919 0:2 Pordenone Calcio 100---
30.12.2020 Pordenone Calcio 3:0 Reggiana 100---
27.12.2020 Frosinone 1:1 Pordenone Calcio 100---
15.12.2020 Pordenone Calcio 1:1 Brescia 1001--
12.12.2020 Pisa 1:0 Pordenone Calcio 100---
07.12.2020 Pordenone Calcio 0:0 Empoli 100---
28.11.2020 Delfino Pescara 1936 0:2 Pordenone Calcio 100---
21.11.2020 Pordenone Calcio 1:1 AC Monza 100---
07.11.2020 Pordenone Calcio 1:1 AC Chievo Verona 100---
31.10.2020 Ascoli 0:1 Pordenone Calcio 100---
24.10.2020 Pordenone Calcio 2:2 Reggina 1914 100---
20.10.2020 Cittadella 2:0 Pordenone Calcio 100---
17.10.2020 Pordenone Calcio 3:3 SPAL 000---
03.10.2020 LR Vicenza Virtus 1:1 Pordenone Calcio 1001--
26.09.2020 US Lecce 0:0 Pordenone Calcio 1001--
Transfer Geçmişi
24.07.2019 - Şimdi--
22.01.2019 - 30.06.2019--
17.08.2018 - 30.06.2019--
17.08.2018 - 21.01.2019--
01.07.2015 - Şimdi--
01.07.2015 - 23.07.2019--
- 17.01.2018--
---