Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Tabor Sezana takımında orta saha mevkinde forma giyen Aldair Djalo, 31.01.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Aldair Djalo, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Aldair Djalo, bu sezon 0 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Gine Bissau Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı PrvaLiga 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
22.05.2021 Tabor Sezana 0:1 ND Gorica 10---
19.05.2021 Olimpija Ljubljana 1:2 Tabor Sezana 11---
08.05.2021 Tabor Sezana 0:1 NK Celje 101--
04.05.2021 NK Maribor 2:1 Tabor Sezana 10---
01.05.2021 Tabor Sezana 0:0 NK Domzale 10---
25.04.2021 Aluminij Kidricevo 0:2 Tabor Sezana 101--
21.04.2021 Tabor Sezana 3:1 Mura Murska Sabota 10---
17.04.2021 NK Koper 1:0 Tabor Sezana 00---
15.03.2021 ND Gorica 0:3 Tabor Sezana 10---
11.03.2021 Tabor Sezana 0:3 Olimpija Ljubljana 10---
07.03.2021 Tabor Sezana 0:0 Bravo Ljubljana 10---
27.02.2021 NK Celje 0:3 Tabor Sezana 00---
24.02.2021 Tabor Sezana 0:4 NK Maribor 101--
21.02.2021 NK Domzale 2:1 Tabor Sezana 10---
14.02.2021 Tabor Sezana 1:1 Aluminij Kidricevo 11---
06.02.2021 Bravo Ljubljana 3:1 Tabor Sezana 101--
19.12.2020 Tabor Sezana 3:4 NK Koper 011--
16.12.2020 Tabor Sezana 1:0 ND Gorica 10---
12.12.2020 Olimpija Ljubljana 2:1 Tabor Sezana 10---
09.12.2020 Tabor Sezana 1:0 NK Celje 10---
28.11.2020 NK Maribor 1:0 Tabor Sezana 00---
25.11.2020 Tabor Sezana 1:1 NK Domzale 10---
22.11.2020 Aluminij Kidricevo 0:0 Tabor Sezana 10---
07.11.2020 Tabor Sezana 0:0 Mura Murska Sabota 10---
03.11.2020 NK Koper 2:1 Tabor Sezana 10---
28.10.2020 ND Gorica 2:1 Tabor Sezana 101--
25.10.2020 Tabor Sezana 2:1 Olimpija Ljubljana 121--
18.10.2020 Tabor Sezana 2:0 Bravo Ljubljana 10---
04.10.2020 NK Celje 2:1 Tabor Sezana 10---
26.09.2020 Tabor Sezana 3:1 NK Maribor 10---
20.09.2020 NK Domzale 3:1 Tabor Sezana 10---
13.09.2020 Tabor Sezana 3:1 Aluminij Kidricevo 11---
30.08.2020 Mura Murska Sabota 3:0 Tabor Sezana 00---
Transfer Geçmişi
15.07.2021 - Şimdi--
31.07.2020 - Şimdi--
31.07.2020 - 14.07.2021--
01.08.2019 - 30.07.2020--
31.08.2018 - Şimdi--
31.08.2018 - 31.07.2019--
25.01.2018 - 30.08.2018--
01.07.2017 - 24.01.2018--
14.08.2016 - 30.06.2017--
01.07.2011 - 30.06.2016--
---
---