| 15.8.2025 Cuma | İY | |||
| 20:00 | 0:3 | |||
| 22:30 | 2:0 | |||
| 16.8.2025 Cumartesi | İY | |||
| 20:30 | 0:2 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 17.8.2025 Pazar | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 20:30 | 2:0 | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 18.8.2025 Pazartesi | İY | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 19.8.2025 Salı | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 22.8.2025 Cuma | İY | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 23.8.2025 Cumartesi | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 20:30 | 1:1 | |||
| 22:30 | 2:0 | |||
| 24.8.2025 Pazar | İY | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 20:30 | 0:2 | |||
| 20:30 | 4:0 | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 25.8.2025 Pazartesi | İY | |||
| 20:30 | 0:0 | |||
| 22:30 | 1:1 | |||
| 27.8.2025 Çarşamba | İY | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 23.9.2025 Salı | İY | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 22:30 | 0:2 | |||
| 24.9.2025 Çarşamba | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 22:30 | 1:1 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 25.9.2025 Perşembe | İY | |||
| 20:30 | 1:0 | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 30.8.2025 Cumartesi | İY | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
| 22:30 | 2:1 | |||
| 31.8.2025 Pazar | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:30 | 0:0 | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 13.9.2025 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | 2:0 | |||
| 17:15 | 0:2 | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 14.9.2025 Pazar | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 17:15 | 2:1 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 15.9.2025 Pazartesi | İY | |||
| 22:00 | 2:1 | |||
| 19.9.2025 Cuma | İY | |||
| 22:00 | 1:1 | |||
| 20.9.2025 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 17:15 | 1:0 | |||
| 19:30 | 0:1 | |||
| 19:30 | 1:1 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 21.9.2025 Pazar | İY | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 17:15 | 0:0 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 26.9.2025 Cuma | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 27.9.2025 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 17:15 | 2:2 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 28.9.2025 Pazar | İY | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 17:15 | 1:1 | |||
| 19:30 | 1:1 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 30.9.2025 Salı | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 3.9.2025 Çarşamba | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 3.10.2025 Cuma | İY | |||
| 22:00 | 1:1 | |||
| 4.10.2025 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 17:15 | 1:0 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 5.10.2025 Pazar | İY | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 17:15 | 2:1 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 17.10.2025 Cuma | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 18.10.2025 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 17:15 | 1:1 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 19.10.2025 Pazar | İY | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 17:15 | 1:0 | |||
| 19:30 | 0:2 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 24.10.2025 Cuma | İY | |||
| 22:00 | 2:1 | |||
| 25.10.2025 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 17:15 | 0:0 | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 26.10.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 18:15 | 2:1 | |||
| 20:30 | 2:1 | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 27.10.2025 Pazartesi | İY | |||
| 23:00 | 0:2 | |||
| 1.11.2025 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 18:15 | 0:0 | |||
| 20:30 | 1:1 | |||
| 23:00 | 3:0 | |||
| 2.11.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 18:15 | 2:0 | |||
| 20:30 | 2:1 | |||
| 23:00 | 3:0 | |||
| 3.11.2025 Pazartesi | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 7.11.2025 Cuma | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 8.11.2025 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 18:15 | 0:0 | |||
| 20:30 | 1:1 | |||
| 23:00 | 0:1 | |||
| 9.11.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 18:15 | 0:0 | |||
| 20:30 | 0:0 | |||
| 20:30 | 1:0 | |||
| 23:00 | 2:3 | |||
| 22.11.2025 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 18:15 | 2:0 | |||
| 20:30 | 1:0 | |||
| 23:00 | 1:1 | |||
| 23.11.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 18:15 | 0:1 | |||
| 20:30 | 0:0 | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 24.11.2025 Pazartesi | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 29.11.2025 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 18:15 | 2:1 | |||
| 20:30 | 0:2 | |||
| 23:00 | 2:0 | |||
| 30.11.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 18:15 | 0:0 | |||
| 20:30 | 0:0 | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 1.12.2025 Pazartesi | İY | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 5.12.2025 Cuma | İY | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 6.12.2025 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 7.12.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 8.12.2025 Pazartesi | İY | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 12.12.2025 Cuma | İY | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 13.12.2025 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 14.12.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 15.12.2025 Pazartesi | İY | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 19.12.2025 Cuma | İY | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 20.12.2025 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 21.12.2025 Pazar | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 22.12.2025 Pazartesi | İY | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 3.1.2026 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 4.1.2026 Pazar | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 2.12.2025 Salı | İY | |||
| 23:00 | 1:1 | |||
| 3.12.2025 Çarşamba | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 11.1.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 18.1.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 25.1.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 1.2.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 8.2.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 15.2.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22.2.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 1.3.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 8.3.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 15.3.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22.3.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 5.4.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 12.4.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 19.4.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22.4.2026 Çarşamba | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 3.5.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 10.5.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 13.5.2026 Çarşamba | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 17.5.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 24.5.2026 Pazar | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 22:00 | -:- | |||
