www.aspor.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.aspor.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İngiltere Amator
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Şampiyona
Premier Lig
Federasyon Kupası
İngiltere Lig Kupası
Community Shield
FA Cup,Elemeler
Football League Trophy
Lig 1
Lig 2
Ulusal Lig
Sezon
Championship 21/22
Şampiyona 24/25
Şampiyona 23/24
Şampiyona 22/23
Şampiyona 20/21
Şampiyona 19/20
Şampiyona 18/19
Şampiyona 17/18
Şampiyona 16/17
Şampiyona 15/16
Şampiyona 14/15
Şampiyona 13/14
Şampiyona 12/13
Şampiyona 11/12
Şampiyona 10/11
Championship 09/10
Championship 08/09
Championship 07/08
Championship 06/07
Championship 05/06
Championship 04/05
1. Lig 03/04
1. Lig 02/03
1. Lig 01/02
1. Lig 00/01
1. Lig 99/00
1. Lig 98/99
1. Lig 97/98
1. Lig 96/97
1. Lig 95/96
1. Lig 94/95
1. Lig 93/94
Maçlar
25.09.2021 | Blackburn Rovers - Cardiff City
06.08.2021 | Bournemouth - West Bromwich Albion
07.08.2021 | Cardiff City - Barnsley
07.08.2021 | Queens Park Rangers - Millwall
07.08.2021 | Stoke City - Reading
07.08.2021 | Luton Town - Peterborough United
07.08.2021 | Derby County - Huddersfield Town
07.08.2021 | Bristol City - Blackpool
07.08.2021 | Blackburn Rovers - Swansea City
07.08.2021 | Preston North End - Hull City
07.08.2021 | Sheffield United - Birmingham City
08.08.2021 | Fulham FK - Middlesbrough
08.08.2021 | Coventry City - Nottingham Forest
14.08.2021 | Peterborough United - Derby County
14.08.2021 | Reading - Preston North End
14.08.2021 | Birmingham City - Stoke City
14.08.2021 | Huddersfield Town - Fulham FK
14.08.2021 | Millwall - Blackburn Rovers
14.08.2021 | Middlesbrough - Bristol City
14.08.2021 | Nottingham Forest - Bournemouth
14.08.2021 | Blackpool - Cardiff City
14.08.2021 | West Bromwich Albion - Luton Town
14.08.2021 | Hull City - Queens Park Rangers
14.08.2021 | Barnsley - Coventry City
14.08.2021 | Swansea City - Sheffield United
17.08.2021 | Huddersfield Town - Preston North End
17.08.2021 | Swansea City - Stoke City
17.08.2021 | Millwall - Fulham FK
17.08.2021 | Peterborough United - Cardiff City
17.08.2021 | Barnsley - Luton Town
17.08.2021 | Blackpool - Coventry City
17.08.2021 | Reading - Bristol City
18.08.2021 | Hull City - Derby County
18.08.2021 | Nottingham Forest - Blackburn Rovers
18.08.2021 | Birmingham City - Bournemouth
18.08.2021 | Middlesbrough - Queens Park Rangers
18.08.2021 | West Bromwich Albion - Sheffield United
20.08.2021 | Bristol City - Swansea City
21.08.2021 | Queens Park Rangers - Barnsley
21.08.2021 | Cardiff City - Millwall
21.08.2021 | Coventry City - Reading
21.08.2021 | Derby County - Middlesbrough
21.08.2021 | Preston North End - Peterborough United
21.08.2021 | Sheffield United - Huddersfield Town
21.08.2021 | Bournemouth - Blackpool
21.08.2021 | Blackburn Rovers - West Bromwich Albion
21.08.2021 | Luton Town - Birmingham City
21.08.2021 | Stoke City - Nottingham Forest
21.08.2021 | Fulham FK - Hull City
28.08.2021 | Cardiff City - Bristol City
28.08.2021 | Derby County - Nottingham Forest
28.08.2021 | Huddersfield Town - Reading
28.08.2021 | Fulham FK - Stoke City
28.08.2021 | Middlesbrough - Blackburn Rovers
28.08.2021 | Hull City - Bournemouth
28.08.2021 | Millwall - Blackpool
28.08.2021 | Preston North End - Swansea City
28.08.2021 | Barnsley - Birmingham City
28.08.2021 | Queens Park Rangers - Coventry City
28.08.2021 | Luton Town - Sheffield United
28.08.2021 | Peterborough United - West Bromwich Albion
10.09.2021 | Birmingham City - Derby County
11.09.2021 | Bristol City - Preston North End
11.09.2021 | Bournemouth - Barnsley
11.09.2021 | West Bromwich Albion - Millwall
11.09.2021 | Coventry City - Middlesbrough
11.09.2021 | Blackpool - Fulham FK
11.09.2021 | Sheffield United - Peterborough United
11.09.2021 | Stoke City - Huddersfield Town
11.09.2021 | Blackburn Rovers - Luton Town
11.09.2021 | Reading - Queens Park Rangers
11.09.2021 | Swansea City - Hull City
12.09.2021 | Nottingham Forest - Cardiff City
14.09.2021 | Sheffield United - Preston North End
14.09.2021 | Blackpool - Huddersfield Town
14.09.2021 | Bournemouth - Queens Park Rangers
14.09.2021 | Blackburn Rovers - Hull City
14.09.2021 | West Bromwich Albion - Derby County
14.09.2021 | Reading - Peterborough United
15.09.2021 | Stoke City - Barnsley
15.09.2021 | Swansea City - Millwall
15.09.2021 | Nottingham Forest - Middlesbrough
15.09.2021 | Birmingham City - Fulham FK
15.09.2021 | Coventry City - Cardiff City
15.09.2021 | Bristol City - Luton Town
18.09.2021 | Hull City - Sheffield United
18.09.2021 | Fulham FK - Reading
18.09.2021 | Derby County - Stoke City
18.09.2021 | Barnsley - Blackburn Rovers
18.09.2021 | Queens Park Rangers - Bristol City
18.09.2021 | Cardiff City - Bournemouth
18.09.2021 | Middlesbrough - Blackpool
18.09.2021 | Preston North End - West Bromwich Albion
18.09.2021 | Peterborough United - Birmingham City
18.09.2021 | Millwall - Coventry City
18.09.2021 | Huddersfield Town - Nottingham Forest
18.09.2021 | Luton Town - Swansea City
24.09.2021 | Coventry City - Peterborough United
24.09.2021 | West Bromwich Albion - Queens Park Rangers
25.09.2021 | Reading - Middlesbrough
25.09.2021 | Birmingham City - Preston North End
25.09.2021 | Blackpool - Barnsley
25.09.2021 | Nottingham Forest - Millwall
25.09.2021 | Sheffield United - Derby County
25.09.2021 | Bristol City - Fulham FK
25.09.2021 | Swansea City - Huddersfield Town
25.09.2021 | Bournemouth - Luton Town
25.09.2021 | Stoke City - Hull City
28.09.2021 | Preston North End - Stoke City
28.09.2021 | Huddersfield Town - Blackburn Rovers
28.09.2021 | Hull City - Blackpool
28.09.2021 | Cardiff City - West Bromwich Albion
28.09.2021 | Queens Park Rangers - Birmingham City
28.09.2021 | Middlesbrough - Sheffield United
29.09.2021 | Derby County - Reading
29.09.2021 | Millwall - Bristol City
29.09.2021 | Peterborough United - Bournemouth
29.09.2021 | Fulham FK - Swansea City
29.09.2021 | Luton Town - Coventry City
29.09.2021 | Barnsley - Nottingham Forest
01.10.2021 | Stoke City - West Bromwich Albion
02.10.2021 | Coventry City - Fulham FK
02.10.2021 | Queens Park Rangers - Preston North End
02.10.2021 | Barnsley - Millwall
02.10.2021 | Cardiff City - Reading
02.10.2021 | Hull City - Middlesbrough
02.10.2021 | Blackpool - Blackburn Rovers
02.10.2021 | Peterborough United - Bristol City
02.10.2021 | Luton Town - Huddersfield Town
02.10.2021 | Derby County - Swansea City
02.10.2021 | Birmingham City - Nottingham Forest
02.10.2021 | Bournemouth - Sheffield United
15.10.2021 | West Bromwich Albion - Birmingham City
16.10.2021 | Fulham FK - Queens Park Rangers
16.10.2021 | Reading - Barnsley
16.10.2021 | Preston North End - Derby County
16.10.2021 | Sheffield United - Stoke City
16.10.2021 | Middlesbrough - Peterborough United
16.10.2021 | Bristol City - Bournemouth
16.10.2021 | Nottingham Forest - Blackpool
16.10.2021 | Millwall - Luton Town
16.10.2021 | Blackburn Rovers - Coventry City
16.10.2021 | Huddersfield Town - Hull City
17.10.2021 | Swansea City - Cardiff City
19.10.2021 | Sheffield United - Millwall
19.10.2021 | Queens Park Rangers - Blackburn Rovers
19.10.2021 | Stoke City - Bournemouth
19.10.2021 | Derby County - Luton Town
19.10.2021 | Bristol City - Nottingham Forest
20.10.2021 | Middlesbrough - Barnsley
20.10.2021 | Hull City - Peterborough United
20.10.2021 | Fulham FK - Cardiff City
20.10.2021 | Swansea City - West Bromwich Albion
20.10.2021 | Huddersfield Town - Birmingham City
20.10.2021 | Preston North End - Coventry City
20.10.2021 | Reading - Blackpool
23.10.2021 | Cardiff City - Middlesbrough
23.10.2021 | Blackpool - Preston North End
23.10.2021 | Coventry City - Derby County
23.10.2021 | Blackburn Rovers - Reading
23.10.2021 | Millwall - Stoke City
23.10.2021 | West Bromwich Albion - Bristol City
23.10.2021 | Bournemouth - Huddersfield Town
23.10.2021 | Birmingham City - Swansea City
23.10.2021 | Peterborough United - Queens Park Rangers
23.10.2021 | Luton Town - Hull City
24.10.2021 | Barnsley - Sheffield United
24.10.2021 | Nottingham Forest - Fulham FK
29.10.2021 | Queens Park Rangers - Nottingham Forest
30.10.2021 | Fulham FK - West Bromwich Albion
30.10.2021 | Bristol City - Barnsley
30.10.2021 | Huddersfield Town - Millwall
30.10.2021 | Derby County - Blackburn Rovers
30.10.2021 | Swansea City - Peterborough United
30.10.2021 | Stoke City - Cardiff City
30.10.2021 | Sheffield United - Blackpool
30.10.2021 | Preston North End - Luton Town
30.10.2021 | Middlesbrough - Birmingham City
30.10.2021 | Hull City - Coventry City
30.10.2021 | Reading - Bournemouth
02.11.2021 | Millwall - Reading
02.11.2021 | Luton Town - Middlesbrough
02.11.2021 | Birmingham City - Bristol City
02.11.2021 | Peterborough United - Huddersfield Town
02.11.2021 | Coventry City - Swansea City
02.11.2021 | Nottingham Forest - Sheffield United
03.11.2021 | Bournemouth - Preston North End
03.11.2021 | Barnsley - Derby County
03.11.2021 | Blackpool - Stoke City
03.11.2021 | Blackburn Rovers - Fulham FK
03.11.2021 | Cardiff City - Queens Park Rangers
03.11.2021 | West Bromwich Albion - Hull City
06.11.2021 | Nottingham Forest - Preston North End
06.11.2021 | Millwall - Derby County
06.11.2021 | Birmingham City - Reading
06.11.2021 | Luton Town - Stoke City
06.11.2021 | West Bromwich Albion - Middlesbrough
06.11.2021 | Peterborough United - Fulham FK
06.11.2021 | Coventry City - Bristol City
06.11.2021 | Cardiff City - Huddersfield Town
06.11.2021 | Blackburn Rovers - Sheffield United
06.11.2021 | Bournemouth - Swansea City
06.11.2021 | Barnsley - Hull City
06.11.2021 | Blackpool - Queens Park Rangers
19.11.2021 | Queens Park Rangers - Luton Town
20.11.2021 | Sheffield United - Coventry City
20.11.2021 | Fulham FK - Barnsley
20.11.2021 | Middlesbrough - Millwall
20.11.2021 | Bristol City - Blackburn Rovers
20.11.2021 | Stoke City - Peterborough United
20.11.2021 | Preston North End - Cardiff City
20.11.2021 | Swansea City - Blackpool
20.11.2021 | Huddersfield Town - West Bromwich Albion
20.11.2021 | Hull City - Birmingham City
20.11.2021 | Reading - Nottingham Forest
21.11.2021 | Derby County - Bournemouth
23.11.2021 | Middlesbrough - Preston North End
23.11.2021 | Nottingham Forest - Luton Town
23.11.2021 | Blackpool - West Bromwich Albion
23.11.2021 | Coventry City - Birmingham City
23.11.2021 | Reading - Sheffield United
24.11.2021 | Fulham FK - Derby County
24.11.2021 | Bristol City - Stoke City
24.11.2021 | Blackburn Rovers - Peterborough United
24.11.2021 | Queens Park Rangers - Huddersfield Town
24.11.2021 | Millwall - Bournemouth
24.11.2021 | Barnsley - Swansea City
24.11.2021 | Cardiff City - Hull City
26.11.2021 | West Bromwich Albion - Nottingham Forest
27.11.2021 | Preston North End - Fulham FK
27.11.2021 | Peterborough United - Barnsley
27.11.2021 | Hull City - Millwall
27.11.2021 | Swansea City - Reading
27.11.2021 | Huddersfield Town - Middlesbrough
27.11.2021 | Stoke City - Blackburn Rovers
27.11.2021 | Luton Town - Cardiff City
27.11.2021 | Birmingham City - Blackpool
27.11.2021 | Bournemouth - Coventry City
28.11.2021 | Sheffield United - Bristol City
29.11.2021 | Derby County - Queens Park Rangers
03.12.2021 | Fulham FK - Bournemouth
04.12.2021 | Coventry City - West Bromwich Albion
04.12.2021 | Blackburn Rovers - Preston North End
04.12.2021 | Bristol City - Derby County
04.12.2021 | Nottingham Forest - Peterborough United
04.12.2021 | Barnsley - Huddersfield Town
04.12.2021 | Blackpool - Luton Town
04.12.2021 | Middlesbrough - Swansea City
04.12.2021 | Millwall - Birmingham City
04.12.2021 | Cardiff City - Sheffield United
04.12.2021 | Reading - Hull City
05.12.2021 | Queens Park Rangers - Stoke City
11.12.2021 | Huddersfield Town - Coventry City
11.12.2021 | Preston North End - Barnsley
11.12.2021 | Peterborough United - Millwall
11.12.2021 | West Bromwich Albion - Reading
11.12.2021 | Stoke City - Middlesbrough
11.12.2021 | Luton Town - Fulham FK
11.12.2021 | Bournemouth - Blackburn Rovers
11.12.2021 | Hull City - Bristol City
11.12.2021 | Birmingham City - Cardiff City
11.12.2021 | Derby County - Blackpool
11.12.2021 | Swansea City - Nottingham Forest
13.12.2021 | Sheffield United - Queens Park Rangers
17.12.2021 | Barnsley - West Bromwich Albion
18.12.2021 | Cardiff City - Derby County
18.12.2021 | Middlesbrough - Bournemouth
18.12.2021 | Millwall - Preston North End
18.12.2021 | Coventry City - Stoke City
18.12.2021 | Blackpool - Peterborough United
18.12.2021 | Bristol City - Huddersfield Town
18.12.2021 | Reading - Luton Town
18.12.2021 | Queens Park Rangers - Swansea City
18.12.2021 | Blackburn Rovers - Birmingham City
18.12.2021 | Nottingham Forest - Hull City
20.12.2021 | Fulham FK - Sheffield United
26.12.2021 | Peterborough United - Reading
26.12.2021 | Barnsley - Stoke City
26.12.2021 | Hull City - Blackburn Rovers
26.12.2021 | Luton Town - Bristol City
26.12.2021 | Huddersfield Town - Blackpool
26.12.2021 | Millwall - Swansea City
26.12.2021 | Fulham FK - Birmingham City
26.12.2021 | Cardiff City - Coventry City
26.12.2021 | Middlesbrough - Nottingham Forest
26.12.2021 | Preston North End - Sheffield United
27.12.2021 | Derby County - West Bromwich Albion
27.12.2021 | Queens Park Rangers - Bournemouth
29.12.2021 | Swansea City - Luton Town
29.12.2021 | Blackburn Rovers - Barnsley
29.12.2021 | Coventry City - Millwall
29.12.2021 | Blackpool - Middlesbrough
29.12.2021 | Birmingham City - Peterborough United
29.12.2021 | Sheffield United - Hull City
29.12.2021 | Reading - Fulham FK
30.12.2021 | Stoke City - Derby County
30.12.2021 | Nottingham Forest - Huddersfield Town
30.12.2021 | Bournemouth - Cardiff City
30.12.2021 | Bristol City - Queens Park Rangers
30.12.2021 | West Bromwich Albion - Preston North End
01.01.2022 | Sheffield United - Middlesbrough
01.01.2022 | Coventry City - Luton Town
01.01.2022 | Blackpool - Hull City
02.01.2022 | Bristol City - Millwall
02.01.2022 | Blackburn Rovers - Huddersfield Town
02.01.2022 | West Bromwich Albion - Cardiff City
02.01.2022 | Birmingham City - Queens Park Rangers
03.01.2022 | Stoke City - Preston North End
03.01.2022 | Nottingham Forest - Barnsley
03.01.2022 | Reading - Derby County
03.01.2022 | Swansea City - Fulham FK
03.01.2022 | Bournemouth - Peterborough United
11.01.2022 | Reading - Fulham FK
12.01.2022 | Barnsley - Stoke City
15.01.2022 | Cardiff City - Blackburn Rovers
15.01.2022 | Luton Town - Bournemouth
15.01.2022 | Middlesbrough - Reading
15.01.2022 | Fulham FK - Bristol City
15.01.2022 | Barnsley - Blackpool
15.01.2022 | Queens Park Rangers - West Bromwich Albion
15.01.2022 | Preston North End - Birmingham City
15.01.2022 | Peterborough United - Coventry City
15.01.2022 | Millwall - Nottingham Forest
15.01.2022 | Huddersfield Town - Swansea City
15.01.2022 | Derby County - Sheffield United
16.01.2022 | Hull City - Stoke City
18.01.2022 | Fulham FK - Birmingham City
18.01.2022 | Preston North End - Sheffield United
19.01.2022 | Hull City - Blackburn Rovers
19.01.2022 | Reading - Luton Town
22.01.2022 | Nottingham Forest - Derby County
22.01.2022 | Bristol City - Cardiff City
22.01.2022 | Swansea City - Preston North End
22.01.2022 | Birmingham City - Barnsley
22.01.2022 | Blackpool - Millwall
22.01.2022 | Stoke City - Fulham FK
22.01.2022 | West Bromwich Albion - Peterborough United
22.01.2022 | Reading - Huddersfield Town
22.01.2022 | Sheffield United - Luton Town
22.01.2022 | Coventry City - Queens Park Rangers
22.01.2022 | Bournemouth - Hull City
24.01.2022 | Blackburn Rovers - Middlesbrough
25.01.2022 | Nottingham Forest - Barnsley
25.01.2022 | Coventry City - Stoke City
25.01.2022 | Birmingham City - Peterborough United
25.01.2022 | Luton Town - Bristol City
25.01.2022 | Queens Park Rangers - Swansea City
26.01.2022 | West Bromwich Albion - Preston North End
28.01.2022 | Huddersfield Town - Stoke City
29.01.2022 | Queens Park Rangers - Reading
29.01.2022 | Luton Town - Blackburn Rovers
29.01.2022 | Preston North End - Bristol City
29.01.2022 | Barnsley - Bournemouth
29.01.2022 | Fulham FK - Blackpool
29.01.2022 | Millwall - West Bromwich Albion
29.01.2022 | Middlesbrough - Coventry City
29.01.2022 | Hull City - Swansea City
29.01.2022 | Peterborough United - Sheffield United
30.01.2022 | Derby County - Birmingham City
30.01.2022 | Cardiff City - Nottingham Forest
01.02.2022 | Millwall - Preston North End
01.02.2022 | Swansea City - Luton Town
02.02.2022 | Huddersfield Town - Derby County
02.02.2022 | Barnsley - Cardiff City
04.02.2022 | Birmingham City - Sheffield United
05.02.2022 | Hull City - Preston North End
05.02.2022 | Reading - Stoke City
05.02.2022 | Middlesbrough - Fulham FK
05.02.2022 | Blackpool - Bristol City
05.02.2022 | West Bromwich Albion - Bournemouth
05.02.2022 | Millwall - Queens Park Rangers
05.02.2022 | Nottingham Forest - Coventry City
05.02.2022 | Swansea City - Blackburn Rovers
08.02.2022 | Luton Town - Barnsley
08.02.2022 | Fulham FK - Millwall
08.02.2022 | Coventry City - Blackpool
08.02.2022 | Stoke City - Swansea City
08.02.2022 | Derby County - Hull City
09.02.2022 | Bristol City - Reading
09.02.2022 | Queens Park Rangers - Middlesbrough
09.02.2022 | Cardiff City - Peterborough United
09.02.2022 | Preston North End - Huddersfield Town
09.02.2022 | Sheffield United - West Bromwich Albion
09.02.2022 | Bournemouth - Birmingham City
09.02.2022 | Blackburn Rovers - Nottingham Forest
12.02.2022 | Huddersfield Town - Sheffield United
12.02.2022 | Peterborough United - Preston North End
12.02.2022 | Middlesbrough - Derby County
12.02.2022 | Nottingham Forest - Stoke City
12.02.2022 | Hull City - Fulham FK
12.02.2022 | Blackpool - Bournemouth
12.02.2022 | Millwall - Cardiff City
12.02.2022 | Birmingham City - Luton Town
12.02.2022 | Barnsley - Queens Park Rangers
12.02.2022 | Reading - Coventry City
13.02.2022 | Swansea City - Bristol City
14.02.2022 | West Bromwich Albion - Blackburn Rovers
15.02.2022 | Millwall - Queens Park Rangers
15.02.2022 | Cardiff City - Coventry City
15.02.2022 | Sheffield United - Hull City
16.02.2022 | Peterborough United - Reading
18.02.2022 | Bournemouth - Nottingham Forest
19.02.2022 | Fulham FK - Huddersfield Town
19.02.2022 | Coventry City - Barnsley
19.02.2022 | Blackburn Rovers - Millwall
19.02.2022 | Preston North End - Reading
19.02.2022 | Bristol City - Middlesbrough
19.02.2022 | Derby County - Peterborough United
19.02.2022 | Cardiff City - Blackpool
19.02.2022 | Sheffield United - Swansea City
19.02.2022 | Luton Town - West Bromwich Albion
19.02.2022 | Stoke City - Birmingham City
19.02.2022 | Queens Park Rangers - Hull City
22.02.2022 | Hull City - Barnsley
22.02.2022 | Swansea City - Bournemouth
22.02.2022 | Middlesbrough - West Bromwich Albion
22.02.2022 | Bristol City - Coventry City
22.02.2022 | Preston North End - Nottingham Forest
22.02.2022 | Reading - Birmingham City
23.02.2022 | Derby County - Millwall
23.02.2022 | Sheffield United - Blackburn Rovers
23.02.2022 | Fulham FK - Peterborough United
23.02.2022 | Huddersfield Town - Cardiff City
23.02.2022 | Queens Park Rangers - Blackpool
23.02.2022 | Stoke City - Luton Town
26.02.2022 | Blackburn Rovers - Queens Park Rangers
26.02.2022 | Coventry City - Preston North End
26.02.2022 | Luton Town - Derby County
26.02.2022 | Blackpool - Reading
26.02.2022 | Bournemouth - Stoke City
26.02.2022 | Barnsley - Middlesbrough
26.02.2022 | Cardiff City - Fulham FK
26.02.2022 | Nottingham Forest - Bristol City
26.02.2022 | Birmingham City - Huddersfield Town
26.02.2022 | Peterborough United - Hull City
26.02.2022 | Millwall - Sheffield United
28.02.2022 | West Bromwich Albion - Swansea City
01.03.2022 | Cardiff City - Derby County
04.03.2022 | Huddersfield Town - Peterborough United
04.03.2022 | Sheffield United - Nottingham Forest
05.03.2022 | Fulham FK - Blackburn Rovers
05.03.2022 | Derby County - Barnsley
05.03.2022 | Reading - Millwall
05.03.2022 | Preston North End - Bournemouth
05.03.2022 | Queens Park Rangers - Cardiff City
05.03.2022 | Stoke City - Blackpool
05.03.2022 | Middlesbrough - Luton Town
05.03.2022 | Hull City - West Bromwich Albion
05.03.2022 | Bristol City - Birmingham City
05.03.2022 | Swansea City - Coventry City
08.03.2022 | Blackburn Rovers - Millwall
08.03.2022 | Barnsley - Stoke City
08.03.2022 | Sheffield United - Middlesbrough
08.03.2022 | Swansea City - Fulham FK
08.03.2022 | Bournemouth - Peterborough United
08.03.2022 | Coventry City - Luton Town
11.03.2022 | West Bromwich Albion - Huddersfield Town
12.03.2022 | Barnsley - Fulham FK
12.03.2022 | Coventry City - Sheffield United
12.03.2022 | Cardiff City - Preston North End
12.03.2022 | Bournemouth - Derby County
12.03.2022 | Nottingham Forest - Reading
12.03.2022 | Peterborough United - Stoke City
12.03.2022 | Millwall - Middlesbrough
12.03.2022 | Blackburn Rovers - Bristol City
12.03.2022 | Blackpool - Swansea City
12.03.2022 | Birmingham City - Hull City
13.03.2022 | Luton Town - Queens Park Rangers
15.03.2022 | Blackburn Rovers - Derby County
15.03.2022 | Bournemouth - Reading
15.03.2022 | Birmingham City - Middlesbrough
15.03.2022 | Barnsley - Bristol City
15.03.2022 | West Bromwich Albion - Fulham FK
16.03.2022 | Luton Town - Preston North End
16.03.2022 | Cardiff City - Stoke City
16.03.2022 | Millwall - Huddersfield Town
16.03.2022 | Peterborough United - Swansea City
16.03.2022 | Nottingham Forest - Queens Park Rangers
16.03.2022 | Blackpool - Sheffield United
16.03.2022 | Coventry City - Hull City
19.03.2022 | Sheffield United - Barnsley
19.03.2022 | Derby County - Coventry City
19.03.2022 | Stoke City - Millwall
19.03.2022 | Reading - Blackburn Rovers
19.03.2022 | Huddersfield Town - Bournemouth
19.03.2022 | Hull City - Luton Town
19.03.2022 | Bristol City - West Bromwich Albion
19.03.2022 | Swansea City - Birmingham City
19.03.2022 | Fulham FK - Nottingham Forest
20.03.2022 | Queens Park Rangers - Peterborough United
01.04.2022 | Hull City - Huddersfield Town
02.04.2022 | Blackpool - Nottingham Forest
02.04.2022 | Derby County - Preston North End
02.04.2022 | Luton Town - Millwall
02.04.2022 | Barnsley - Reading
02.04.2022 | Peterborough United - Middlesbrough
02.04.2022 | Queens Park Rangers - Fulham FK
02.04.2022 | Coventry City - Blackburn Rovers
02.04.2022 | Bournemouth - Bristol City
02.04.2022 | Cardiff City - Swansea City
02.04.2022 | Stoke City - Sheffield United
03.04.2022 | Birmingham City - West Bromwich Albion
05.04.2022 | Preston North End - Blackpool
05.04.2022 | Peterborough United - Luton Town
05.04.2022 | Millwall - Swansea City
05.04.2022 | Sheffield United - Queens Park Rangers
05.04.2022 | Reading - Stoke City
06.04.2022 | Middlesbrough - Fulham FK
06.04.2022 | Nottingham Forest - Coventry City
06.04.2022 | West Bromwich Albion - Bournemouth
09.04.2022 | Sheffield United - Bournemouth
09.04.2022 | Millwall - Barnsley
09.04.2022 | Swansea City - Derby County
09.04.2022 | West Bromwich Albion - Stoke City
09.04.2022 | Bristol City - Peterborough United
09.04.2022 | Reading - Cardiff City
09.04.2022 | Blackburn Rovers - Blackpool
09.04.2022 | Preston North End - Queens Park Rangers
09.04.2022 | Nottingham Forest - Birmingham City
09.04.2022 | Middlesbrough - Hull City
10.04.2022 | Fulham FK - Coventry City
11.04.2022 | Huddersfield Town - Luton Town
15.04.2022 | Luton Town - Nottingham Forest
15.04.2022 | Swansea City - Barnsley
15.04.2022 | Preston North End - Millwall
15.04.2022 | Sheffield United - Reading
15.04.2022 | Bournemouth - Middlesbrough
15.04.2022 | Peterborough United - Blackburn Rovers
15.04.2022 | Stoke City - Bristol City
15.04.2022 | Hull City - Cardiff City
15.04.2022 | West Bromwich Albion - Blackpool
15.04.2022 | Birmingham City - Coventry City
15.04.2022 | Huddersfield Town - Queens Park Rangers
15.04.2022 | Derby County - Fulham FK
18.04.2022 | Middlesbrough - Huddersfield Town
18.04.2022 | Queens Park Rangers - Derby County
18.04.2022 | Blackburn Rovers - Stoke City
18.04.2022 | Barnsley - Peterborough United
18.04.2022 | Coventry City - Bournemouth
18.04.2022 | Cardiff City - Luton Town
18.04.2022 | Reading - Swansea City
18.04.2022 | Blackpool - Birmingham City
18.04.2022 | Millwall - Hull City
18.04.2022 | Bristol City - Sheffield United
18.04.2022 | Nottingham Forest - West Bromwich Albion
19.04.2022 | Fulham FK - Preston North End
22.04.2022 | Huddersfield Town - Barnsley
23.04.2022 | Luton Town - Blackpool
23.04.2022 | Birmingham City - Millwall
23.04.2022 | Hull City - Reading
23.04.2022 | Swansea City - Middlesbrough
23.04.2022 | Bournemouth - Fulham FK
23.04.2022 | Derby County - Bristol City
23.04.2022 | Sheffield United - Cardiff City
23.04.2022 | Stoke City - Queens Park Rangers
23.04.2022 | West Bromwich Albion - Coventry City
23.04.2022 | Peterborough United - Nottingham Forest
25.04.2022 | Preston North End - Blackburn Rovers
26.04.2022 | Swansea City - Bournemouth
26.04.2022 | Barnsley - Blackpool
26.04.2022 | Fulham FK - Nottingham Forest
27.04.2022 | Middlesbrough - Cardiff City
29.04.2022 | Queens Park Rangers - Sheffield United
30.04.2022 | Barnsley - Preston North End
30.04.2022 | Blackpool - Derby County
30.04.2022 | Middlesbrough - Stoke City
