www.aspor.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.aspor.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Güney Afrika
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere Amator
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Premiership
Black Label Kupası
Federasyon Kupası
Lig Kupası
MTN 8
Şampiyona
Sezon
PSL 08/09
Premiership 24/25
Premiership 23/24
Premier futbol Ligi 22/23
Premier futbol Ligi 21/22
Premier futbol Ligi 20/21
Premier futbol Ligi 19/20
Premier futbol Ligi 18/19
Premier futbol Ligi 17/18
Premier futbol Ligi 16/17
Premier futbol Ligi 15/16
Premier futbol Ligi 14/15
Premier futbol Ligi 13/14
Premier futbol Ligi 12/13
Premier Futbol Ligi 11/12
Premier Soccer League 10/11
PSL 09/10
Maçlar
08.02.2009 | Amazulu - Maritzburg United
27.08.2008 | Ajax Cape Town - Maritzburg United
27.08.2008 | Bidwest Wits - Santos FC
30.08.2008 | L. Golden Arrows - Orlando Pirates FC
30.08.2008 | Moroka Swallows - Polokwane City
30.08.2008 | Kaizer Chiefs - Benoni Premier Utd.
30.08.2008 | Supersport United - Free State Stars FC
31.08.2008 | B´Fontein Celtic - Mamelodi Sundowns
31.08.2008 | Amazulu - Platinum Stars
12.09.2008 | Santos FC - Polokwane City
12.09.2008 | Orlando Pirates FC - Bidwest Wits
13.09.2008 | Free State Stars FC - L. Golden Arrows
13.09.2008 | Mamelodi Sundowns - Amazulu
14.09.2008 | Maritzburg United - Kaizer Chiefs
14.09.2008 | Benoni Premier Utd. - B´Fontein Celtic
16.09.2008 | Mamelodi Sundowns - Amazulu
17.09.2008 | Platinum Stars - Supersport United
17.09.2008 | Moroka Swallows - Ajax Cape Town
24.09.2008 | Santos FC - Moroka Swallows
24.09.2008 | Bidwest Wits - Free State Stars FC
27.09.2008 | L. Golden Arrows - Platinum Stars
27.09.2008 | Kaizer Chiefs - Ajax Cape Town
27.09.2008 | Supersport United - Mamelodi Sundowns
28.09.2008 | Amazulu - Benoni Premier Utd.
28.09.2008 | Polokwane City - Orlando Pirates FC
28.09.2008 | B´Fontein Celtic - Maritzburg United
01.10.2008 | Platinum Stars - Bidwest Wits
01.10.2008 | Ajax Cape Town - B´Fontein Celtic
04.10.2008 | Maritzburg United - Amazulu
04.10.2008 | Mamelodi Sundowns - L. Golden Arrows
04.10.2008 | Orlando Pirates FC - Santos FC
05.10.2008 | Free State Stars FC - Polokwane City
05.10.2008 | Benoni Premier Utd. - Supersport United
05.10.2008 | Moroka Swallows - Kaizer Chiefs
22.10.2008 | Mamelodi Sundowns - Amazulu
29.10.2008 | B´Fontein Celtic - Kaizer Chiefs
29.10.2008 | L. Golden Arrows - Benoni Premier Utd.
29.10.2008 | Amazulu - Ajax Cape Town
29.10.2008 | Polokwane City - Platinum Stars
29.10.2008 | Supersport United - Maritzburg United
29.10.2008 | Orlando Pirates FC - Moroka Swallows
29.10.2008 | Bidwest Wits - Mamelodi Sundowns
29.10.2008 | Santos FC - Free State Stars FC
01.11.2008 | Free State Stars FC - Orlando Pirates FC
01.11.2008 | Kaizer Chiefs - Amazulu
01.11.2008 | Ajax Cape Town - Supersport United
02.11.2008 | Moroka Swallows - B´Fontein Celtic
02.11.2008 | Benoni Premier Utd. - Bidwest Wits
02.11.2008 | Mamelodi Sundowns - Polokwane City
05.11.2008 | Maritzburg United - L. Golden Arrows
05.11.2008 | Platinum Stars - Santos FC
12.11.2008 | Amazulu - B´Fontein Celtic
12.11.2008 | L. Golden Arrows - Ajax Cape Town
12.11.2008 | Orlando Pirates FC - Platinum Stars
12.11.2008 | Supersport United - Kaizer Chiefs
12.11.2008 | Santos FC - Mamelodi Sundowns
12.11.2008 | Free State Stars FC - Moroka Swallows
12.11.2008 | Bidwest Wits - Maritzburg United
12.11.2008 | Polokwane City - Benoni Premier Utd.
15.11.2008 | Amazulu - Polokwane City
15.11.2008 | Kaizer Chiefs - Orlando Pirates FC
15.11.2008 | Ajax Cape Town - Free State Stars FC
15.11.2008 | Supersport United - Bidwest Wits
16.11.2008 | Maritzburg United - Platinum Stars
16.11.2008 | Moroka Swallows - L. Golden Arrows
16.11.2008 | B´Fontein Celtic - Santos FC
16.11.2008 | Mamelodi Sundowns - Benoni Premier Utd.
21.11.2008 | Santos FC - Maritzburg United
22.11.2008 | Free State Stars FC - Mamelodi Sundowns
22.11.2008 | L. Golden Arrows - B´Fontein Celtic
22.11.2008 | Bidwest Wits - Kaizer Chiefs
22.11.2008 | Orlando Pirates FC - Benoni Premier Utd.
22.11.2008 | Supersport United - Amazulu
23.11.2008 | Polokwane City - Ajax Cape Town
23.11.2008 | Moroka Swallows - Platinum Stars
26.11.2008 | B´Fontein Celtic - Supersport United
26.11.2008 | Maritzburg United - Polokwane City
26.11.2008 | Benoni Premier Utd. - Santos FC
26.11.2008 | Amazulu - Moroka Swallows
26.11.2008 | Mamelodi Sundowns - Orlando Pirates FC
26.11.2008 | Platinum Stars - Free State Stars FC
26.11.2008 | Ajax Cape Town - Bidwest Wits
26.11.2008 | Kaizer Chiefs - L. Golden Arrows
05.12.2008 | Bidwest Wits - Amazulu
06.12.2008 | L. Golden Arrows - Supersport United
06.12.2008 | Free State Stars FC - Maritzburg United
06.12.2008 | Santos FC - Kaizer Chiefs
06.12.2008 | Platinum Stars - Benoni Premier Utd.
06.12.2008 | Orlando Pirates FC - Ajax Cape Town
07.12.2008 | Polokwane City - B´Fontein Celtic
07.12.2008 | Mamelodi Sundowns - Moroka Swallows
10.12.2008 | Amazulu - L. Golden Arrows
14.12.2008 | B´Fontein Celtic - Bidwest Wits
14.12.2008 | Mamelodi Sundowns - Platinum Stars
14.12.2008 | Moroka Swallows - Supersport United
14.12.2008 | Benoni Premier Utd. - Free State Stars FC
14.12.2008 | Kaizer Chiefs - Polokwane City
17.12.2008 | Platinum Stars - Ajax Cape Town
17.12.2008 | Benoni Premier Utd. - Moroka Swallows
17.12.2008 | Free State Stars FC - Kaizer Chiefs
17.12.2008 | Orlando Pirates FC - B´Fontein Celtic
17.12.2008 | Polokwane City - Supersport United
17.12.2008 | Mamelodi Sundowns - Maritzburg United
17.12.2008 | Santos FC - Amazulu
17.12.2008 | Bidwest Wits - L. Golden Arrows
20.12.2008 | L. Golden Arrows - Polokwane City
20.12.2008 | Supersport United - Santos FC
20.12.2008 | Kaizer Chiefs - Platinum Stars
20.12.2008 | Ajax Cape Town - Mamelodi Sundowns
21.12.2008 | B´Fontein Celtic - Free State Stars FC
21.12.2008 | Moroka Swallows - Bidwest Wits
21.12.2008 | Maritzburg United - Benoni Premier Utd.
21.12.2008 | Amazulu - Orlando Pirates FC
07.01.2009 | Ajax Cape Town - Santos FC
10.01.2009 | Free State Stars FC - Amazulu
10.01.2009 | Orlando Pirates FC - Supersport United
10.01.2009 | Platinum Stars - B´Fontein Celtic
11.01.2009 | Polokwane City - Bidwest Wits
11.01.2009 | Benoni Premier Utd. - Ajax Cape Town
11.01.2009 | Moroka Swallows - Maritzburg United
11.01.2009 | Mamelodi Sundowns - Kaizer Chiefs
11.01.2009 | Santos FC - L. Golden Arrows
14.01.2009 | Platinum Stars - Amazulu
14.01.2009 | Mamelodi Sundowns - B´Fontein Celtic
14.01.2009 | Orlando Pirates FC - Maritzburg United
16.01.2009 | Santos FC - Bidwest Wits
17.01.2009 | Free State Stars FC - Supersport United
17.01.2009 | Maritzburg United - Ajax Cape Town
17.01.2009 | Orlando Pirates FC - L. Golden Arrows
18.01.2009 | Polokwane City - Moroka Swallows
18.01.2009 | Benoni Premier Utd. - Kaizer Chiefs
21.01.2009 | Maritzburg United - Supersport United
21.01.2009 | L. Golden Arrows - Free State Stars FC
24.01.2009 | Bidwest Wits - Orlando Pirates FC
24.01.2009 | Kaizer Chiefs - Maritzburg United
24.01.2009 | Supersport United - Platinum Stars
24.01.2009 | Ajax Cape Town - Moroka Swallows
25.01.2009 | Amazulu - Mamelodi Sundowns
25.01.2009 | Polokwane City - Santos FC
25.01.2009 | B´Fontein Celtic - Benoni Premier Utd.
28.01.2009 | Maritzburg United - B´Fontein Celtic
31.01.2009 | Ajax Cape Town - Kaizer Chiefs
31.01.2009 | Platinum Stars - L. Golden Arrows
31.01.2009 | Free State Stars FC - Bidwest Wits
31.01.2009 | Orlando Pirates FC - Polokwane City
01.02.2009 | Benoni Premier Utd. - Amazulu
04.02.2009 | Benoni Premier Utd. - Amazulu
04.02.2009 | Maritzburg United - Mamelodi Sundowns
04.02.2009 | Supersport United - Polokwane City
07.02.2009 | Santos FC - Orlando Pirates FC
07.02.2009 | L. Golden Arrows - Mamelodi Sundowns
07.02.2009 | Supersport United - Benoni Premier Utd.
07.02.2009 | Bidwest Wits - Platinum Stars
07.02.2009 | Kaizer Chiefs - Moroka Swallows
08.02.2009 | Polokwane City - Free State Stars FC
08.02.2009 | B´Fontein Celtic - Ajax Cape Town
14.02.2009 | Free State Stars FC - Santos FC
14.02.2009 | Platinum Stars - Polokwane City
14.02.2009 | Ajax Cape Town - Amazulu
14.02.2009 | Kaizer Chiefs - B´Fontein Celtic
15.02.2009 | Moroka Swallows - Orlando Pirates FC
15.02.2009 | Benoni Premier Utd. - L. Golden Arrows
15.02.2009 | Mamelodi Sundowns - Bidwest Wits
18.02.2009 | B´Fontein Celtic - Moroka Swallows
18.02.2009 | Bidwest Wits - Benoni Premier Utd.
20.02.2009 | Santos FC - Platinum Stars
21.02.2009 | L. Golden Arrows - Maritzburg United
21.02.2009 | Supersport United - Ajax Cape Town
21.02.2009 | Orlando Pirates FC - Free State Stars FC
22.02.2009 | Polokwane City - Mamelodi Sundowns
22.02.2009 | Amazulu - Kaizer Chiefs
25.02.2009 | Moroka Swallows - Santos FC
25.02.2009 | Ajax Cape Town - Polokwane City
25.02.2009 | Mamelodi Sundowns - Free State Stars FC
25.02.2009 | Amazulu - Supersport United
28.02.2009 | Mamelodi Sundowns - Santos FC
28.02.2009 | Maritzburg United - Bidwest Wits
28.02.2009 | Ajax Cape Town - L. Golden Arrows
28.02.2009 | Kaizer Chiefs - Supersport United
28.02.2009 | Moroka Swallows - Free State Stars FC
01.03.2009 | Platinum Stars - Orlando Pirates FC
01.03.2009 | Benoni Premier Utd. - Polokwane City
01.03.2009 | B´Fontein Celtic - Amazulu
04.03.2009 | Free State Stars FC - Platinum Stars
04.03.2009 | Moroka Swallows - Amazulu
04.03.2009 | L. Golden Arrows - Kaizer Chiefs
04.03.2009 | Polokwane City - Maritzburg United
04.03.2009 | Santos FC - Benoni Premier Utd.
04.03.2009 | Supersport United - B´Fontein Celtic
04.03.2009 | Bidwest Wits - Ajax Cape Town
04.03.2009 | Orlando Pirates FC - Mamelodi Sundowns
10.03.2009 | Ajax Cape Town - Platinum Stars
14.03.2009 | Benoni Premier Utd. - Orlando Pirates FC
14.03.2009 | Maritzburg United - Santos FC
14.03.2009 | Kaizer Chiefs - Bidwest Wits
15.03.2009 | Platinum Stars - Moroka Swallows
15.03.2009 | B´Fontein Celtic - L. Golden Arrows
18.03.2009 | Moroka Swallows - Free State Stars FC
18.03.2009 | Platinum Stars - L. Golden Arrows
19.03.2009 | Mamelodi Sundowns - Supersport United
24.03.2009 | Maritzburg United - Bidwest Wits
04.04.2009 | L. Golden Arrows - Bidwest Wits
04.04.2009 | Kaizer Chiefs - Free State Stars FC
05.04.2009 | B´Fontein Celtic - Orlando Pirates FC
05.04.2009 | Moroka Swallows - Benoni Premier Utd.
05.04.2009 | Amazulu - Santos FC
08.04.2009 | L. Golden Arrows - Amazulu
08.04.2009 | Free State Stars FC - Benoni Premier Utd.
08.04.2009 | Maritzburg United - Orlando Pirates FC
08.04.2009 | Santos FC - Ajax Cape Town
08.04.2009 | Supersport United - Moroka Swallows
08.04.2009 | Platinum Stars - Mamelodi Sundowns
08.04.2009 | Polokwane City - Kaizer Chiefs
08.04.2009 | Bidwest Wits - B´Fontein Celtic
14.04.2009 | Free State Stars FC - Ajax Cape Town
15.04.2009 | Benoni Premier Utd. - Mamelodi Sundowns
15.04.2009 | Bidwest Wits - Supersport United
15.04.2009 | L. Golden Arrows - Moroka Swallows
17.04.2009 | Santos FC - B´Fontein Celtic
19.04.2009 | Polokwane City - Amazulu
19.04.2009 | Platinum Stars - Maritzburg United
23.04.2009 | Supersport United - Orlando Pirates FC
23.04.2009 | Kaizer Chiefs - Mamelodi Sundowns
23.04.2009 | Ajax Cape Town - Benoni Premier Utd.
29.04.2009 | Ajax Cape Town - Platinum Stars
02.05.2009 | Orlando Pirates FC - Kaizer Chiefs
02.05.2009 | Maritzburg United - Moroka Swallows
02.05.2009 | Bidwest Wits - Polokwane City
03.05.2009 | B´Fontein Celtic - Platinum Stars
03.05.2009 | L. Golden Arrows - Santos FC
03.05.2009 | Amazulu - Free State Stars FC
06.05.2009 | Maritzburg United - Free State Stars FC
06.05.2009 | Supersport United - L. Golden Arrows
06.05.2009 | Ajax Cape Town - Orlando Pirates FC
06.05.2009 | Kaizer Chiefs - Santos FC
06.05.2009 | Amazulu - Bidwest Wits
06.05.2009 | Benoni Premier Utd. - Platinum Stars
06.05.2009 | B´Fontein Celtic - Polokwane City
06.05.2009 | Moroka Swallows - Mamelodi Sundowns
09.05.2009 | Mamelodi Sundowns - Ajax Cape Town
09.05.2009 | Free State Stars FC - B´Fontein Celtic
09.05.2009 | Orlando Pirates FC - Amazulu
09.05.2009 | Bidwest Wits - Moroka Swallows
09.05.2009 | Santos FC - Supersport United
09.05.2009 | Benoni Premier Utd. - Maritzburg United
09.05.2009 | Polokwane City - L. Golden Arrows
09.05.2009 | Platinum Stars - Kaizer Chiefs
Göster
Canlı Skor
Güney Afrika
Premiership
PSL 08/09 Sezonu
Amazulu - Maritzburg United maçı - İstatistikler
PSL 08/09
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Premiership | 19
Amazulu
Cavin Johnson
08/02/09 - 15:30
1 : 2
1 : 0 1. Devre
0 : 2 2. Devre
Maritzburg United
Fadlu Davids
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
% 00
% 00
Gol Girişimi
0
0
İsabetli Vuruş
0
0
İsabetsiz Vuruş
0
0
Köşe Vuruşları
0
0
Serbest Atış
0
0
Ofsaytlar
0
0
Kale Vuruşları
0
0
Taçlar
0
0
Sarı Kartlar
0
0
Kırmızı Kartlar
0
0
İkinci Sarı Kartlar
0
0
Kaleci Kurtarışları
0
0
Kurtarışlar
0
0
Fauller
0
0