www.aspor.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.aspor.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere Amator
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Süper Lig
Türkiye Kupası
1. Lig
Süper Kupa
Spor Toto Kupası
Sezon
1. Lig 98/99
Süper Lig 24/25
Süper Lig 23/24
Süper Lig 22/23
Süper Lig 21/22
Süper Lig 20/21
Süper Lig 19/20
Süper Lig 18/19
Süper Lig 17/18
Süper Lig 16/17
Süper Lig 15/16
Süper Lig 14/15
Süper Lig 13/14
Süper Lig 12/13
Süper Lig 11/12
Süper Lig 10/11
Turkcell Süper Lig 09/10
Turkcell Süper Lig 08/09
Turkcell Süper Lig 07/08
Turkcell Süper Lig 06/07
Turkcell Süper Lig 05/06
1. Süper Lig 04/05
1. Süper Lig 03/04
1. Süper Lig 02/03
1. Süper Lig 01/02
1. Lig 00/01
1. Lig 99/00
1. Lig 97/98
1. Lig 96/97
1. Lig 95/96
1. Lig 94/95
Maçlar
25.10.1998 | Altay - Bursaspor
07.08.1998 | Dardanelspor - Fenerbahçe
08.08.1998 | Adanaspor - İstanbulspor
08.08.1998 | Galatasaray - Altay
08.08.1998 | Samsunspor - Kocaelispor
08.08.1998 | Trabzonspor - Gaziantepspor
09.08.1998 | Sakaryaspor - Antalyaspor
09.08.1998 | Gençlerbirliği - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
09.08.1998 | Bursaspor - Kardemir Karabükspor
09.08.1998 | Beşiktaş - MKE Ankaragücü
14.08.1998 | Antalyaspor - Beşiktaş
15.08.1998 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği
16.08.1998 | MKE Ankaragücü - Dardanelspor
16.08.1998 | Bursaspor - Galatasaray
16.08.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adanaspor
16.08.1998 | Gaziantepspor - Sakaryaspor
16.08.1998 | İstanbulspor - Samsunspor
16.08.1998 | Altay - Trabzonspor
16.08.1998 | Kocaelispor - Kardemir Karabükspor
21.08.1998 | Adanaspor - Fenerbahçe
22.08.1998 | İstanbulspor - Kardemir Karabükspor
22.08.1998 | Trabzonspor - Bursaspor
22.08.1998 | Galatasaray - Kocaelispor
22.08.1998 | Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
22.08.1998 | Beşiktaş - Gaziantepspor
23.08.1998 | MKE Ankaragücü - Antalyaspor
23.08.1998 | Dardanelspor - Gençlerbirliği
23.08.1998 | Sakaryaspor - Altay
28.08.1998 | Altay - Beşiktaş
29.08.1998 | Fenerbahçe - Samsunspor
29.08.1998 | İstanbulspor - Galatasaray
29.08.1998 | Kocaelispor - Trabzonspor
29.08.1998 | Gaziantepspor - MKE Ankaragücü
29.08.1998 | Gençlerbirliği - Adanaspor
29.08.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kardemir Karabükspor
29.08.1998 | Antalyaspor - Dardanelspor
29.08.1998 | Bursaspor - Sakaryaspor
11.09.1998 | Trabzonspor - İstanbulspor
12.09.1998 | Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.09.1998 | Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor
12.09.1998 | Samsunspor - Gençlerbirliği
13.09.1998 | Sakaryaspor - Kocaelispor
13.09.1998 | Beşiktaş - Bursaspor
13.09.1998 | MKE Ankaragücü - Altay
13.09.1998 | Antalyaspor - Gaziantepspor
13.09.1998 | Dardanelspor - Adanaspor
18.09.1998 | Bursaspor - MKE Ankaragücü
19.09.1998 | Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
19.09.1998 | İstanbulspor - Sakaryaspor
20.09.1998 | Adanaspor - Samsunspor
20.09.1998 | Altay - Antalyaspor
20.09.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
20.09.1998 | Fenerbahçe - Galatasaray
20.09.1998 | Gaziantepspor - Dardanelspor
20.09.1998 | Kocaelispor - Beşiktaş
25.09.1998 | Trabzonspor - Fenerbahçe
25.09.1998 | Dardanelspor - Samsunspor
25.09.1998 | Beşiktaş - İstanbulspor
25.09.1998 | MKE Ankaragücü - Kocaelispor
25.09.1998 | Antalyaspor - Bursaspor
25.09.1998 | Galatasaray - Gençlerbirliği
25.09.1998 | Gaziantepspor - Altay
25.09.1998 | Kardemir Karabükspor - Adanaspor
25.09.1998 | Sakaryaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18.10.1998 | Kocaelispor - Antalyaspor
18.10.1998 | İstanbulspor - MKE Ankaragücü
18.10.1998 | Samsunspor - Kardemir Karabükspor
18.10.1998 | Gençlerbirliği - Trabzonspor
18.10.1998 | Adanaspor - Galatasaray
18.10.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
18.10.1998 | Altay - Dardanelspor
18.10.1998 | Bursaspor - Gaziantepspor
18.10.1998 | Fenerbahçe - Sakaryaspor
23.10.1998 | Trabzonspor - Adanaspor
24.10.1998 | Antalyaspor - İstanbulspor
24.10.1998 | Galatasaray - Samsunspor
25.10.1998 | Sakaryaspor - Gençlerbirliği
25.10.1998 | MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
25.10.1998 | Gaziantepspor - Kocaelispor
25.10.1998 | Dardanelspor - Kardemir Karabükspor
25.10.1998 | Beşiktaş - Fenerbahçe
30.10.1998 | Samsunspor - Trabzonspor
31.10.1998 | İstanbulspor - Gaziantepspor
31.10.1998 | Kardemir Karabükspor - Galatasaray
31.10.1998 | Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
01.11.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor
01.11.1998 | Adanaspor - Sakaryaspor
01.11.1998 | Kocaelispor - Altay
01.11.1998 | Bursaspor - Dardanelspor
01.11.1998 | Gençlerbirliği - Beşiktaş
06.11.1998 | Antalyaspor - Fenerbahçe
07.11.1998 | Trabzonspor - Kardemir Karabükspor
08.11.1998 | Altay - İstanbulspor
08.11.1998 | Gaziantepspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
08.11.1998 | Sakaryaspor - Samsunspor
08.11.1998 | MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
08.11.1998 | Bursaspor - Kocaelispor
08.11.1998 | Dardanelspor - Galatasaray
08.11.1998 | Beşiktaş - Adanaspor
13.11.1998 | Kocaelispor - Dardanelspor
14.11.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altay
14.11.1998 | Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor
14.11.1998 | Fenerbahçe - Gaziantepspor
15.11.1998 | İstanbulspor - Bursaspor
15.11.1998 | Adanaspor - MKE Ankaragücü
15.11.1998 | Gençlerbirliği - Antalyaspor
15.11.1998 | Samsunspor - Beşiktaş
15.11.1998 | Galatasaray - Trabzonspor
20.11.1998 | Altay - Fenerbahçe
21.11.1998 | Sakaryaspor - Galatasaray
21.11.1998 | Kocaelispor - İstanbulspor
21.11.1998 | Dardanelspor - Trabzonspor
22.11.1998 | Gaziantepspor - Gençlerbirliği
22.11.1998 | Antalyaspor - Adanaspor
22.11.1998 | MKE Ankaragücü - Samsunspor
22.11.1998 | Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
22.11.1998 | Beşiktaş - Kardemir Karabükspor
27.11.1998 | Adanaspor - Gaziantepspor
28.11.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kocaelispor
28.11.1998 | İstanbulspor - Dardanelspor
28.11.1998 | Kardemir Karabükspor - MKE Ankaragücü
28.11.1998 | Trabzonspor - Sakaryaspor
29.11.1998 | Samsunspor - Antalyaspor
29.11.1998 | Gençlerbirliği - Altay
29.11.1998 | Fenerbahçe - Bursaspor
04.12.1998 | Kocaelispor - Fenerbahçe
05.12.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İstanbulspor
06.12.1998 | Bursaspor - Gençlerbirliği
06.12.1998 | Antalyaspor - Kardemir Karabükspor
06.12.1998 | Sakaryaspor - Dardanelspor
06.12.1998 | Altay - Adanaspor
06.12.1998 | Gaziantepspor - Samsunspor
06.12.1998 | Beşiktaş - Trabzonspor
11.12.1998 | Gençlerbirliği - Kocaelispor
12.12.1998 | Sakaryaspor - Beşiktaş
12.12.1998 | Galatasaray - Antalyaspor
13.12.1998 | Adanaspor - Bursaspor
13.12.1998 | Samsunspor - Altay
13.12.1998 | Dardanelspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.12.1998 | Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor
13.12.1998 | Fenerbahçe - İstanbulspor
13.12.1998 | Trabzonspor - MKE Ankaragücü
16.12.1998 | Galatasaray - Beşiktaş
18.12.1998 | Bursaspor - Samsunspor
19.12.1998 | Antalyaspor - Trabzonspor
20.12.1998 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
20.12.1998 | Altay - Kardemir Karabükspor
20.12.1998 | MKE Ankaragücü - Sakaryaspor
20.12.1998 | Kocaelispor - Adanaspor
20.12.1998 | İstanbulspor - Gençlerbirliği
20.12.1998 | Gaziantepspor - Galatasaray
20.12.1998 | Beşiktaş - Dardanelspor
23.01.1999 | MKE Ankaragücü - Galatasaray
29.01.1999 | MKE Ankaragücü - Beşiktaş
30.01.1999 | Kocaelispor - Samsunspor
30.01.1999 | Fenerbahçe - Dardanelspor
31.01.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği
31.01.1999 | Gaziantepspor - Trabzonspor
31.01.1999 | Antalyaspor - Sakaryaspor
31.01.1999 | Kardemir Karabükspor - Bursaspor
31.01.1999 | İstanbulspor - Adanaspor
31.01.1999 | Altay - Galatasaray
05.02.1999 | Beşiktaş - Antalyaspor
06.02.1999 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
07.02.1999 | Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
07.02.1999 | Dardanelspor - MKE Ankaragücü
07.02.1999 | Galatasaray - Bursaspor
07.02.1999 | Kardemir Karabükspor - Kocaelispor
07.02.1999 | Sakaryaspor - Gaziantepspor
07.02.1999 | Samsunspor - İstanbulspor
07.02.1999 | Trabzonspor - Altay
12.02.1999 | Kocaelispor - Galatasaray
13.02.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Samsunspor
13.02.1999 | Altay - Sakaryaspor
13.02.1999 | Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
13.02.1999 | Antalyaspor - MKE Ankaragücü
13.02.1999 | Gaziantepspor - Beşiktaş
14.02.1999 | Gençlerbirliği - Dardanelspor
14.02.1999 | Bursaspor - Trabzonspor
14.02.1999 | Fenerbahçe - Adanaspor
19.02.1999 | Samsunspor - Fenerbahçe
20.02.1999 | Beşiktaş - Altay
21.02.1999 | Trabzonspor - Kocaelispor
21.02.1999 | Adanaspor - Gençlerbirliği
21.02.1999 | Sakaryaspor - Bursaspor
21.02.1999 | MKE Ankaragücü - Gaziantepspor
21.02.1999 | Dardanelspor - Antalyaspor
21.02.1999 | Kardemir Karabükspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21.02.1999 | Galatasaray - İstanbulspor
26.02.1999 | Kocaelispor - Sakaryaspor
27.02.1999 | İstanbulspor - Trabzonspor
27.02.1999 | Bursaspor - Beşiktaş
28.02.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray
28.02.1999 | Gaziantepspor - Antalyaspor
28.02.1999 | Altay - MKE Ankaragücü
28.02.1999 | Adanaspor - Dardanelspor
28.02.1999 | Gençlerbirliği - Samsunspor
28.02.1999 | Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe
05.03.1999 | Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
06.03.1999 | MKE Ankaragücü - Bursaspor
06.03.1999 | Beşiktaş - Kocaelispor
06.03.1999 | Dardanelspor - Gaziantepspor
06.03.1999 | Sakaryaspor - İstanbulspor
07.03.1999 | Antalyaspor - Altay
07.03.1999 | Galatasaray - Fenerbahçe
07.03.1999 | Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
07.03.1999 | Samsunspor - Adanaspor
12.03.1999 | Bursaspor - Antalyaspor
13.03.1999 | Fenerbahçe - Trabzonspor
14.03.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Sakaryaspor
14.03.1999 | İstanbulspor - Beşiktaş
14.03.1999 | Altay - Gaziantepspor
14.03.1999 | Adanaspor - Kardemir Karabükspor
14.03.1999 | Kocaelispor - MKE Ankaragücü
14.03.1999 | Samsunspor - Dardanelspor
14.03.1999 | Gençlerbirliği - Galatasaray
19.03.1999 | Galatasaray - Adanaspor
20.03.1999 | Sakaryaspor - Fenerbahçe
20.03.1999 | Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.03.1999 | MKE Ankaragücü - İstanbulspor
20.03.1999 | Gaziantepspor - Bursaspor
20.03.1999 | Kardemir Karabükspor - Samsunspor
21.03.1999 | Dardanelspor - Altay
21.03.1999 | Antalyaspor - Kocaelispor
21.03.1999 | Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
02.04.1999 | Adanaspor - Trabzonspor
03.04.1999 | İstanbulspor - Antalyaspor
03.04.1999 | Samsunspor - Galatasaray
04.04.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü
04.04.1999 | Gençlerbirliği - Sakaryaspor
04.04.1999 | Kardemir Karabükspor - Dardanelspor
04.04.1999 | Kocaelispor - Gaziantepspor
04.04.1999 | Bursaspor - Altay
04.04.1999 | Fenerbahçe - Beşiktaş
09.04.1999 | Beşiktaş - Gençlerbirliği
10.04.1999 | Galatasaray - Kardemir Karabükspor
11.04.1999 | Altay - Kocaelispor
11.04.1999 | MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
11.04.1999 | Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
11.04.1999 | Dardanelspor - Bursaspor
11.04.1999 | Gaziantepspor - İstanbulspor
11.04.1999 | Sakaryaspor - Adanaspor
11.04.1999 | Trabzonspor - Samsunspor
15.04.1999 | Kardemir Karabükspor - Trabzonspor
16.04.1999 | Fenerbahçe - Antalyaspor
17.04.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantepspor
17.04.1999 | İstanbulspor - Altay
17.04.1999 | Adanaspor - Beşiktaş
17.04.1999 | Samsunspor - Sakaryaspor
17.04.1999 | Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
17.04.1999 | Kocaelispor - Bursaspor
17.04.1999 | Galatasaray - Dardanelspor
23.04.1999 | Beşiktaş - Samsunspor
24.04.1999 | Gaziantepspor - Fenerbahçe
25.04.1999 | Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
25.04.1999 | MKE Ankaragücü - Adanaspor
25.04.1999 | Antalyaspor - Gençlerbirliği
25.04.1999 | Bursaspor - İstanbulspor
25.04.1999 | Dardanelspor - Kocaelispor
25.04.1999 | Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor
25.04.1999 | Trabzonspor - Galatasaray
30.04.1999 | Galatasaray - Sakaryaspor
01.05.1999 | Kardemir Karabükspor - Beşiktaş
02.05.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
02.05.1999 | Gençlerbirliği - Gaziantepspor
02.05.1999 | Adanaspor - Antalyaspor
02.05.1999 | İstanbulspor - Kocaelispor
02.05.1999 | Samsunspor - MKE Ankaragücü
02.05.1999 | Trabzonspor - Dardanelspor
02.05.1999 | Fenerbahçe - Altay
07.05.1999 | Antalyaspor - Samsunspor
08.05.1999 | Bursaspor - Fenerbahçe
09.05.1999 | Kocaelispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
09.05.1999 | MKE Ankaragücü - Kardemir Karabükspor
09.05.1999 | Sakaryaspor - Trabzonspor
09.05.1999 | Dardanelspor - İstanbulspor
09.05.1999 | Gaziantepspor - Adanaspor
09.05.1999 | Altay - Gençlerbirliği
09.05.1999 | Beşiktaş - Galatasaray
14.05.1999 | Galatasaray - MKE Ankaragücü
15.05.1999 | Fenerbahçe - Kocaelispor
16.05.1999 | Gençlerbirliği - Bursaspor
16.05.1999 | Kardemir Karabükspor - Antalyaspor
16.05.1999 | Dardanelspor - Sakaryaspor
16.05.1999 | Adanaspor - Altay
16.05.1999 | Samsunspor - Gaziantepspor
16.05.1999 | İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.05.1999 | Trabzonspor - Beşiktaş
21.05.1999 | Kocaelispor - Gençlerbirliği
22.05.1999 | Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor
23.05.1999 | Antalyaspor - Galatasaray
23.05.1999 | Bursaspor - Adanaspor
23.05.1999 | MKE Ankaragücü - Trabzonspor
23.05.1999 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Dardanelspor
23.05.1999 | İstanbulspor - Fenerbahçe
23.05.1999 | Beşiktaş - Sakaryaspor
23.05.1999 | Altay - Samsunspor
28.05.1999 | Dardanelspor - Beşiktaş
29.05.1999 | Kardemir Karabükspor - Altay
29.05.1999 | Sakaryaspor - MKE Ankaragücü
29.05.1999 | Gençlerbirliği - İstanbulspor
29.05.1999 | Adanaspor - Kocaelispor
29.05.1999 | Samsunspor - Bursaspor
29.05.1999 | Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
30.05.1999 | Trabzonspor - Antalyaspor
30.05.1999 | Galatasaray - Gaziantepspor
Göster
Canlı Skor
Turkiye
Süper Lig
1. Lig 98/99 Sezonu
Altay Izmir - Bursaspor maçı - Canlı Anlatım
1. Lig 98/99
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Süper Lig | 9
Altay Izmir
Ozden Toraydin
25/10/98 - 19:00
4 : 1
Bursaspor
Samet Aybaba
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır