Maç Sonucu 4: 1 | ||
84' | ||
84' | ||
83' | ||
83' | ||
82' | ||
82' | ||
4:1 | 81' | |
3:1 | 79' | |
77' | ||
Gerrit Wegkamp |
77' | |
76' | ||
76' | ||
69' | ||
69' | ||
65' | ||
65' | ||
63' | ||
63' | ||
61' | ||
61' | ||
56' | ||
56' | ||
56' | ||
56' | ||
Manfred Osei Kwadwo |
52' | |
52' | ||
Henok Teklab 2:1 |
45' | |
38' | ||
Henok Teklab |
38' | |
1:1 | 16' | |
13' | 0:1 | |
Başladı |