www.aspor.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.aspor.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Güney Afrika
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere Amator
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Premiership
Black Label Kupası
Federasyon Kupası
Lig Kupası
MTN 8
Şampiyona
Sezon
Premier futbol Ligi 15/16
Premiership 24/25
Premiership 23/24
Premier futbol Ligi 22/23
Premier futbol Ligi 21/22
Premier futbol Ligi 20/21
Premier futbol Ligi 19/20
Premier futbol Ligi 18/19
Premier futbol Ligi 17/18
Premier futbol Ligi 16/17
Premier futbol Ligi 14/15
Premier futbol Ligi 13/14
Premier futbol Ligi 12/13
Premier Futbol Ligi 11/12
Premier Soccer League 10/11
PSL 09/10
PSL 08/09
Maçlar
31.01.2016 | Platinum Stars - University of Pretoria FC
08.08.2015 | Free State Stars FC - Mpumalanga Black Aces FC
08.08.2015 | Polokwane City - B´Fontein Celtic
08.08.2015 | Platinum Stars - Mamelodi Sundowns
08.08.2015 | Bidwest Wits - Ajax Cape Town
09.08.2015 | Chippa United FC - Kaizer Chiefs
09.08.2015 | L. Golden Arrows - University of Pretoria FC
10.08.2015 | Maritzburg United - Jomo Cosmos
11.08.2015 | Supersport United - Orlando Pirates FC
18.08.2015 | Orlando Pirates FC - Chippa United FC
22.08.2015 | University of Pretoria FC - Polokwane City
22.08.2015 | Mamelodi Sundowns - Bidwest Wits
22.08.2015 | Mpumalanga Black Aces FC - Supersport United
22.08.2015 | Ajax Cape Town - Maritzburg United
22.08.2015 | Kaizer Chiefs - Free State Stars FC
23.08.2015 | B´Fontein Celtic - Platinum Stars
23.08.2015 | Jomo Cosmos - L. Golden Arrows
25.08.2015 | Mpumalanga Black Aces FC - Mamelodi Sundowns
25.08.2015 | Polokwane City - Kaizer Chiefs
25.08.2015 | Chippa United FC - University of Pretoria FC
26.08.2015 | Ajax Cape Town - Free State Stars FC
26.08.2015 | Supersport United - Jomo Cosmos
26.08.2015 | Platinum Stars - L. Golden Arrows
26.08.2015 | B´Fontein Celtic - Orlando Pirates FC
26.08.2015 | Bidwest Wits - Maritzburg United
12.09.2015 | L. Golden Arrows - Mamelodi Sundowns
12.09.2015 | Free State Stars FC - Chippa United FC
12.09.2015 | Supersport United - Kaizer Chiefs
12.09.2015 | Ajax Cape Town - Polokwane City
12.09.2015 | Maritzburg United - B´Fontein Celtic
13.09.2015 | University of Pretoria FC - Bidwest Wits
13.09.2015 | Jomo Cosmos - Platinum Stars
18.09.2015 | Orlando Pirates FC - Mpumalanga Black Aces FC
22.09.2015 | Platinum Stars - Chippa United FC
22.09.2015 | Maritzburg United - Free State Stars FC
22.09.2015 | Polokwane City - Orlando Pirates FC
22.09.2015 | Bidwest Wits - Supersport United
23.09.2015 | Kaizer Chiefs - University of Pretoria FC
23.09.2015 | Mamelodi Sundowns - Ajax Cape Town
23.09.2015 | L. Golden Arrows - Mpumalanga Black Aces FC
24.09.2015 | B´Fontein Celtic - Jomo Cosmos
25.09.2015 | Chippa United FC - Polokwane City
26.09.2015 | Supersport United - Platinum Stars
26.09.2015 | Free State Stars FC - Bidwest Wits
26.09.2015 | Ajax Cape Town - Kaizer Chiefs
27.09.2015 | Mpumalanga Black Aces FC - Maritzburg United
27.09.2015 | University of Pretoria FC - B´Fontein Celtic
27.09.2015 | Jomo Cosmos - Mamelodi Sundowns
17.10.2015 | L. Golden Arrows - B´Fontein Celtic
17.10.2015 | Chippa United FC - Supersport United
17.10.2015 | Free State Stars FC - Orlando Pirates FC
17.10.2015 | Kaizer Chiefs - Mpumalanga Black Aces FC
17.10.2015 | Bidwest Wits - Jomo Cosmos
18.10.2015 | University of Pretoria FC - Maritzburg United
18.10.2015 | Mamelodi Sundowns - Polokwane City
18.10.2015 | Platinum Stars - Ajax Cape Town
20.10.2015 | Supersport United - L. Golden Arrows
20.10.2015 | Jomo Cosmos - Kaizer Chiefs
21.10.2015 | Orlando Pirates FC - Bidwest Wits
21.10.2015 | Ajax Cape Town - University of Pretoria FC
21.10.2015 | B´Fontein Celtic - Mamelodi Sundowns
21.10.2015 | Mpumalanga Black Aces FC - Platinum Stars
21.10.2015 | Maritzburg United - Chippa United FC
21.10.2015 | Polokwane City - Free State Stars FC
27.10.2015 | Chippa United FC - Supersport United
27.10.2015 | Bidwest Wits - Jomo Cosmos
27.10.2015 | Kaizer Chiefs - Mpumalanga Black Aces FC
28.10.2015 | Orlando Pirates FC - L. Golden Arrows
28.10.2015 | Platinum Stars - Ajax Cape Town
28.10.2015 | Mamelodi Sundowns - Polokwane City
30.10.2015 | Chippa United FC - Mpumalanga Black Aces FC
31.10.2015 | L. Golden Arrows - Ajax Cape Town
31.10.2015 | Kaizer Chiefs - Orlando Pirates FC
31.10.2015 | Mamelodi Sundowns - Maritzburg United
31.10.2015 | Jomo Cosmos - Polokwane City
31.10.2015 | Bidwest Wits - B´Fontein Celtic
01.11.2015 | University of Pretoria FC - Platinum Stars
01.11.2015 | Free State Stars FC - Supersport United
03.11.2015 | Kaizer Chiefs - L. Golden Arrows
03.11.2015 | Mpumalanga Black Aces FC - Jomo Cosmos
03.11.2015 | Maritzburg United - Polokwane City
04.11.2015 | Free State Stars FC - University of Pretoria FC
04.11.2015 | Ajax Cape Town - Orlando Pirates FC
04.11.2015 | Supersport United - B´Fontein Celtic
04.11.2015 | Platinum Stars - Bidwest Wits
04.11.2015 | Chippa United FC - Mamelodi Sundowns
08.11.2015 | University of Pretoria FC - Maritzburg United
08.11.2015 | Bidwest Wits - Jomo Cosmos
21.11.2015 | Bidwest Wits - L. Golden Arrows
21.11.2015 | Polokwane City - Platinum Stars
21.11.2015 | Maritzburg United - Kaizer Chiefs
21.11.2015 | Mamelodi Sundowns - Free State Stars FC
21.11.2015 | Ajax Cape Town - Supersport United
22.11.2015 | Jomo Cosmos - Chippa United FC
22.11.2015 | B´Fontein Celtic - Mpumalanga Black Aces FC
13.12.2015 | Free State Stars FC - University of Pretoria FC
18.12.2015 | Chippa United FC - B´Fontein Celtic
19.12.2015 | L. Golden Arrows - Polokwane City
19.12.2015 | Free State Stars FC - Jomo Cosmos
19.12.2015 | Kaizer Chiefs - Bidwest Wits
19.12.2015 | Mpumalanga Black Aces FC - Ajax Cape Town
20.12.2015 | University of Pretoria FC - Supersport United
20.12.2015 | Mamelodi Sundowns - Orlando Pirates FC
20.12.2015 | Platinum Stars - Maritzburg United
08.01.2016 | Ajax Cape Town - B´Fontein Celtic
09.01.2016 | University of Pretoria FC - Jomo Cosmos
09.01.2016 | Orlando Pirates FC - Platinum Stars
09.01.2016 | Free State Stars FC - L. Golden Arrows
09.01.2016 | Kaizer Chiefs - Mamelodi Sundowns
09.01.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - Polokwane City
10.01.2016 | Supersport United - Maritzburg United
10.01.2016 | Chippa United FC - Bidwest Wits
13.01.2016 | L. Golden Arrows - Ajax Cape Town
13.01.2016 | Orlando Pirates FC - University of Pretoria FC
15.01.2016 | Bidwest Wits - Mpumalanga Black Aces FC
16.01.2016 | L. Golden Arrows - Chippa United FC
16.01.2016 | Polokwane City - Supersport United
16.01.2016 | Mamelodi Sundowns - University of Pretoria FC
16.01.2016 | Maritzburg United - Orlando Pirates FC
17.01.2016 | Jomo Cosmos - Ajax Cape Town
17.01.2016 | Platinum Stars - Free State Stars FC
17.01.2016 | B´Fontein Celtic - Kaizer Chiefs
22.01.2016 | Bidwest Wits - Polokwane City
23.01.2016 | L. Golden Arrows - Maritzburg United
23.01.2016 | Free State Stars FC - B´Fontein Celtic
23.01.2016 | Jomo Cosmos - Orlando Pirates FC
23.01.2016 | Mamelodi Sundowns - Supersport United
24.01.2016 | Kaizer Chiefs - Platinum Stars
24.01.2016 | University of Pretoria FC - Mpumalanga Black Aces FC
24.01.2016 | Chippa United FC - Ajax Cape Town
29.01.2016 | Ajax Cape Town - L. Golden Arrows
30.01.2016 | Orlando Pirates FC - Kaizer Chiefs
30.01.2016 | Polokwane City - Jomo Cosmos
30.01.2016 | Supersport United - Free State Stars FC
30.01.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - Chippa United FC
30.01.2016 | Maritzburg United - Mamelodi Sundowns
31.01.2016 | B´Fontein Celtic - Bidwest Wits
02.02.2016 | Mamelodi Sundowns - Chippa United FC
02.02.2016 | Jomo Cosmos - Mpumalanga Black Aces FC
02.02.2016 | L. Golden Arrows - Kaizer Chiefs
03.02.2016 | University of Pretoria FC - Free State Stars FC
03.02.2016 | Orlando Pirates FC - Ajax Cape Town
03.02.2016 | B´Fontein Celtic - Supersport United
03.02.2016 | Bidwest Wits - Platinum Stars
03.02.2016 | Polokwane City - Maritzburg United
06.02.2016 | L. Golden Arrows - Bidwest Wits
06.02.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - B´Fontein Celtic
06.02.2016 | Kaizer Chiefs - Maritzburg United
06.02.2016 | University of Pretoria FC - Orlando Pirates FC
06.02.2016 | Chippa United FC - Jomo Cosmos
07.02.2016 | Supersport United - Ajax Cape Town
07.02.2016 | Free State Stars FC - Mamelodi Sundowns
07.02.2016 | Platinum Stars - Polokwane City
09.02.2016 | Bidwest Wits - Kaizer Chiefs
10.02.2016 | Orlando Pirates FC - Mamelodi Sundowns
10.02.2016 | Ajax Cape Town - Mpumalanga Black Aces FC
13.02.2016 | Jomo Cosmos - Free State Stars FC
13.02.2016 | Polokwane City - L. Golden Arrows
13.02.2016 | Maritzburg United - Platinum Stars
14.02.2016 | Supersport United - University of Pretoria FC
14.02.2016 | B´Fontein Celtic - Chippa United FC
17.02.2016 | Free State Stars FC - Orlando Pirates FC
19.02.2016 | Bidwest Wits - University of Pretoria FC
20.02.2016 | Polokwane City - Ajax Cape Town
20.02.2016 | Chippa United FC - Free State Stars FC
20.02.2016 | Mamelodi Sundowns - L. Golden Arrows
20.02.2016 | Kaizer Chiefs - Supersport United
21.02.2016 | Platinum Stars - Jomo Cosmos
21.02.2016 | B´Fontein Celtic - Maritzburg United
21.02.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - Orlando Pirates FC
23.02.2016 | Kaizer Chiefs - Polokwane City
24.02.2016 | Free State Stars FC - Ajax Cape Town
24.02.2016 | Mamelodi Sundowns - Mpumalanga Black Aces FC
24.02.2016 | Maritzburg United - Bidwest Wits
27.02.2016 | University of Pretoria FC - Chippa United FC
27.02.2016 | Jomo Cosmos - Supersport United
27.02.2016 | Orlando Pirates FC - B´Fontein Celtic
28.02.2016 | L. Golden Arrows - Platinum Stars
01.03.2016 | Ajax Cape Town - Chippa United FC
01.03.2016 | Supersport United - Mamelodi Sundowns
09.03.2016 | Platinum Stars - Kaizer Chiefs
09.03.2016 | Polokwane City - Bidwest Wits
11.03.2016 | Maritzburg United - L. Golden Arrows
12.03.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - University of Pretoria FC
12.03.2016 | Orlando Pirates FC - Jomo Cosmos
13.03.2016 | B´Fontein Celtic - Free State Stars FC
13.03.2016 | Platinum Stars - Ajax Cape Town
15.03.2016 | Kaizer Chiefs - Jomo Cosmos
16.03.2016 | University of Pretoria FC - Ajax Cape Town
16.03.2016 | Mamelodi Sundowns - B´Fontein Celtic
16.03.2016 | Bidwest Wits - Orlando Pirates FC
19.03.2016 | L. Golden Arrows - Supersport United
19.03.2016 | Free State Stars FC - Polokwane City
20.03.2016 | Chippa United FC - Maritzburg United
20.03.2016 | Platinum Stars - Mpumalanga Black Aces FC
09.04.2016 | Maritzburg United - University of Pretoria FC
09.04.2016 | Orlando Pirates FC - Free State Stars FC
10.04.2016 | Supersport United - Chippa United FC
10.04.2016 | B´Fontein Celtic - L. Golden Arrows
12.04.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - Kaizer Chiefs
13.04.2016 | Ajax Cape Town - Platinum Stars
13.04.2016 | Jomo Cosmos - Bidwest Wits
13.04.2016 | Polokwane City - Mamelodi Sundowns
15.04.2016 | Maritzburg United - Mpumalanga Black Aces FC
16.04.2016 | L. Golden Arrows - Orlando Pirates FC
16.04.2016 | Polokwane City - Chippa United FC
16.04.2016 | Mamelodi Sundowns - Jomo Cosmos
16.04.2016 | Kaizer Chiefs - Ajax Cape Town
16.04.2016 | Bidwest Wits - Free State Stars FC
17.04.2016 | Platinum Stars - Supersport United
17.04.2016 | B´Fontein Celtic - University of Pretoria FC
20.04.2016 | L. Golden Arrows - Maritzburg United
26.04.2016 | Free State Stars FC - Maritzburg United
26.04.2016 | Supersport United - Bidwest Wits
27.04.2016 | Jomo Cosmos - B´Fontein Celtic
27.04.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - L. Golden Arrows
27.04.2016 | Chippa United FC - Platinum Stars
27.04.2016 | Ajax Cape Town - Mamelodi Sundowns
27.04.2016 | Orlando Pirates FC - Polokwane City
27.04.2016 | University of Pretoria FC - Kaizer Chiefs
29.04.2016 | Maritzburg United - Supersport United
30.04.2016 | L. Golden Arrows - Free State Stars FC
30.04.2016 | Polokwane City - Mpumalanga Black Aces FC
30.04.2016 | Bidwest Wits - Chippa United FC
30.04.2016 | Mamelodi Sundowns - Kaizer Chiefs
01.05.2016 | Jomo Cosmos - University of Pretoria FC
01.05.2016 | B´Fontein Celtic - Ajax Cape Town
02.05.2016 | Platinum Stars - Orlando Pirates FC
03.05.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - Bidwest Wits
04.05.2016 | Kaizer Chiefs - B´Fontein Celtic
04.05.2016 | University of Pretoria FC - Mamelodi Sundowns
04.05.2016 | Ajax Cape Town - Jomo Cosmos
07.05.2016 | Free State Stars FC - Platinum Stars
07.05.2016 | Chippa United FC - L. Golden Arrows
07.05.2016 | Orlando Pirates FC - Maritzburg United
08.05.2016 | Supersport United - Polokwane City
11.05.2016 | Supersport United - Mpumalanga Black Aces FC
11.05.2016 | L. Golden Arrows - Jomo Cosmos
11.05.2016 | Free State Stars FC - Kaizer Chiefs
11.05.2016 | Platinum Stars - B´Fontein Celtic
11.05.2016 | Bidwest Wits - Mamelodi Sundowns
11.05.2016 | Maritzburg United - Ajax Cape Town
11.05.2016 | Polokwane City - University of Pretoria FC
11.05.2016 | Chippa United FC - Orlando Pirates FC
21.05.2016 | Kaizer Chiefs - Chippa United FC
21.05.2016 | University of Pretoria FC - L. Golden Arrows
21.05.2016 | Orlando Pirates FC - Supersport United
21.05.2016 | Mamelodi Sundowns - Platinum Stars
21.05.2016 | Ajax Cape Town - Bidwest Wits
21.05.2016 | Jomo Cosmos - Maritzburg United
21.05.2016 | B´Fontein Celtic - Polokwane City
21.05.2016 | Mpumalanga Black Aces FC - Free State Stars FC
25.05.2016 | Mbombela United FC - Highlands Park FC
29.05.2016 | University of Pretoria FC - Mbombela United FC
11.06.2016 | Highlands Park FC - University of Pretoria FC
15.06.2016 | Highlands Park FC - Mbombela United FC
18.06.2016 | Mbombela United FC - University of Pretoria FC
22.06.2016 | University of Pretoria FC - Highlands Park FC
Göster
Canlı Skor
Güney Afrika
Premiership
Premier futbol Ligi 15/16 Sezonu
Platinum Stars - University of Pretoria FC maçı
Premier futbol Ligi 15/16
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Premiership | 16
Platinum Stars
Roger de Sa
31/01/16 - 15:30
2 : 0
1 : 0 1. Devre
1 : 0 2. Devre
Seyirci: 42000
Stat: Royal Bafokeng Stadium
University of Pretoria FC
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır