![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Pedro Rios | 9 | 3 | 0,33 | |
F | Obafemi Martins | 3 | 2 | 0,67 | |
O | Vicente Iborra | 12 | 2 | 0,17 | |
O | Michel Herrero | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Angel Rodriguez | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Pape Diop | 9 | 1 | 0,11 | |
O | Nabil El Zhar | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
D | Andrei Dumitras | 1 | 1 | 1 | |
F | Raul Rusescu | 13 | 5 | 0,38 | |
D | Vlad Chiriches | 13 | 4 | 0,31 | |
F | Stefan Nikolic | 9 | 2 | 0,22 | |
D | Iasmin Latovlevici | 13 | 2 | 0,15 | |
F | Alexandru Chipciu | 14 | 2 | 0,14 | |
O | Adrian Popa | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Michel Herrero | 11 | 2 | 0,18 | |
O | Pedro Rios | 9 | 1 | 0,11 | |
O | Ruben Garcia | 10 | 1 | 0,1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Cristian Tanase | 9 | 2 | 0,22 | |
O | Adrian Popa | 11 | 2 | 0,18 | |
O | Alexandru Bourceanu | 12 | 1 | 0,08 | |
D | Iasmin Latovlevici | 13 | 1 | 0,08 | |
D | Vlad Chiriches | 13 | 1 | 0,08 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
F | Obafemi Martins | 3 | 1 | - | - | - |
O | Pape Diop | 9 | 3 | - | - | - |
O | Nabil El Zhar | 5 | 2 | - | - | - |
O | Vicente Iborra | 12 | 1 | - | - | - |
O | Michel Herrero | 11 | 2 | - | 1 | - |
F | Angel Rodriguez | 6 | 1 | - | - | - |
O | Pedro Rios | 9 | 1 | - | - | - |
O | Ruben Garcia | 10 | 2 | - | - | - |
D | Pedro Lopez | 8 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Iasmin Latovlevici | 13 | 3 | - | - | - |
F | Raul Rusescu | 13 | 1 | - | - | - |
O | Cristian Tanase | 9 | - | 1 | 1 | - |
F | Alexandru Chipciu | 14 | 3 | - | - | - |
O | Alexandru Bourceanu | 12 | 5 | - | - | - |
D | Lucian Filip | 5 | 2 | - | - | - |
D | Cornel Rapa | 4 | 1 | - | - | - |
F | Stefan Nikolic | 9 | 1 | - | - | - |
D | Vlad Chiriches | 13 | 1 | - | - | - |
O | Andrei Prepelita | 8 | 2 | - | - | - |
D | Daniel Georgievski | 5 | 2 | - | - | - |
O | Mihai Pintili | 13 | 1 | 1 | - | - |
D | Florin Gardos | 10 | 2 | - | - | - |
O | Adrian Popa | 11 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
M
G
G
M
B
M
|
|
L | 2 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
M
B
G
G
B
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
G
G
M
G
G
G
|
|
L | 2 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
B
G
B
G
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
M
G
G
B
M
G
|
|
E | 2 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
M
M
B
G
B
G
|