![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Andrea Belotti | 6 | 6 | 1 | |
F | Simone Zaza | 6 | 3 | 0,5 | |
D | Lorenzo De Silvestri | 6 | 2 | 0,33 | |
D | Armando Izzo | 5 | 2 | 0,4 | |
F | Vincenzo Millico | 3 | 1 | 0,33 | |
D | Kevin Bonifazi | 3 | 1 | 0,33 | |
D | Cristian Ansaldi | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
D | Joris Gnagnon | 6 | 2 | 0,33 | |
D | Jeremy Morel | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Adrien Hunou | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Mbaye Niang | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Daniele Baselli | 5 | 2 | 0,4 | |
D | Cristian Ansaldi | 5 | 2 | 0,4 | |
D | Bremer | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Sacha Boey | 2 | 1 | 0,5 | |
O | Faitout Maouassa | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Clement Grenier | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Soualiho Meite | 6 | 1 | - | - | - |
D | Bremer | 6 | 3 | - | - | - |
F | Andrea Belotti | 6 | 1 | - | - | - |
F | Simone Zaza | 6 | 2 | - | - | - |
O | Daniele Baselli | 5 | 2 | - | - | - |
O | Alex Berenguer | 5 | 1 | - | - | - |
D | Cristian Ansaldi | 5 | 2 | - | - | - |
O | Sasa Lukic | 4 | 2 | - | - | - |
O | Tomas Rincon | 5 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Clement Grenier | 4 | 1 | - | - | - |
F | Jordan Siebatcheu | 5 | 2 | - | - | - |
O | Eduardo Camavinga | 4 | - | - | 1 | - |
D | Joris Gnagnon | 6 | 2 | - | - | - |
O | Benjamin Bourigeaud | 5 | 1 | - | - | - |
O | Faitout Maouassa | 3 | 1 | - | - | - |
K | Romain Salin | 2 | 1 | - | - | - |
O | Yann Gboho | 3 | 1 | - | - | - |
D | Gerzino Nyamsi | 2 | 2 | - | - | - |
F | Raphinha | 4 | 2 | - | - | - |
F | Mbaye Niang | 5 | 1 | - | - | - |
K | Edouard Mendy | 4 | - | - | 1 | - |
D | Hamari Traore | 4 | 1 | - | - | - |