Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
İngiltere Lee Bell Alexandra Stadyumu, Crewe
PERFORMANS
G
19:00 | 07/05/00 | R
Barnsley 0
Crewe Alexandra 2
Maç Detayı
M
19:00 | 29/04/00 | R
Crewe Alexandra 1
Bolton Wanderers 3
Maç Detayı
B
19:00 | 24/04/00 | R
Sheffield United 1
Crewe Alexandra 1
Maç Detayı
G
19:00 | 22/04/00 | R
Crewe Alexandra 3
Stockport County FC 2
Maç Detayı
G
19:00 | 15/04/00 | R
Crewe Alexandra 2
Queens Park Rangers 1
Maç Detayı
M
19:00 | 08/04/00 | R
Manchester City FC 4
Crewe Alexandra 0
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 46 27 10 9 79 45 34 91
2 46 26 11 9 78 40 38 89
3 46 25 12 9 71 42 29 87
4 46 24 10 12 88 67 21 82
5 46 22 11 13 65 44 21 77
6 46 21 13 12 69 50 19 76
7 46 21 11 14 64 48 16 74
8 46 21 11 14 62 49 13 74
9 46 17 16 13 49 41 8 67
10 46 16 18 12 62 53 9 66
11 46 15 17 14 55 51 4 62
12 46 14 15 17 45 50 -5 57
13 46 15 12 19 57 68 -11 57
14 46 14 14 18 53 55 -2 56
15 46 13 15 18 57 67 -10 54
16 46 13 15 18 59 71 -12 54
17 46 13 15 18 55 67 -12 54
18 46 13 12 21 55 66 -11 51
19 46 14 9 23 46 67 -21 51
20 46 13 12 21 41 67 -26 51
21 46 10 19 17 43 60 -17 49
22 46 11 13 22 52 77 -25 46
23 46 7 15 24 48 69 -21 36
24 46 8 12 26 38 77 -39 36
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 17 2 4 48 17 31 53
2 23 16 3 4 39 17 22 51
3 23 15 5 3 45 20 25 50
4 23 15 5 3 37 16 21 50
5 23 15 4 4 48 24 24 49
6 23 15 3 5 37 18 19 48
7 23 14 5 4 43 21 22 47
8 23 14 5 4 43 26 17 47
9 23 13 7 3 33 13 20 46
10 23 10 9 4 33 20 13 39
11 23 9 12 2 30 20 10 39
12 23 11 6 6 26 22 4 39
13 23 10 8 5 38 24 14 38
14 23 10 8 5 35 27 8 38
15 23 10 8 5 27 25 2 38
16 23 9 10 4 29 18 11 37
17 23 9 6 8 36 27 9 33
18 23 7 11 5 33 26 7 32
19 23 8 8 7 33 31 2 32
20 23 9 5 9 27 31 -4 32
21 23 6 11 6 25 26 -1 29
22 23 7 6 10 26 34 -8 27
23 23 6 6 11 27 30 -3 24
24 23 5 6 12 23 37 -14 21
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 12 7 4 42 27 15 43
2 23 9 9 5 32 25 7 36
3 23 9 9 5 30 23 7 36
4 23 9 6 8 40 43 -3 33
5 23 7 8 8 26 24 2 29
6 23 7 6 10 28 28 0 27
7 23 7 6 10 32 33 -1 27
8 23 7 6 10 19 28 -9 27
9 23 6 6 11 19 28 -9 24
10 23 5 8 10 22 31 -9 23
11 23 5 7 11 22 36 -14 22
12 23 6 4 13 24 41 -17 22
13 23 4 9 10 16 28 -12 21
14 23 4 8 11 18 34 -16 20
15 23 5 4 14 24 37 -13 19
16 23 4 7 12 26 43 -17 19
17 23 5 4 14 19 36 -17 19
18 23 5 4 14 22 41 -19 19
19 23 3 9 11 19 28 -9 18
20 23 4 6 13 19 39 -20 18
21 23 3 7 13 21 47 -26 16
22 23 3 6 14 15 40 -25 15
23 23 3 4 16 14 42 -28 13
24 23 1 9 13 21 39 -18 12