Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Fransa Jean-Marc Furlan Stade Michel d'Ornano, Caen
PERFORMANS
B
19:00 | 24/05/97 | R
Racing Club de Lens 0
Caen 0
Maç Detayı
G
19:00 | 17/05/97 | R
Caen 3
Cannes 0
Maç Detayı
B
19:00 | 04/05/97 | R
Monaco 2
Caen 2
Maç Detayı
M
19:00 | 29/04/97 | R
Caen 0
Montpellier 1
Maç Detayı
B
19:00 | 26/04/97 | R
Nantes 1
Caen 1
Maç Detayı
B
19:00 | 16/04/97 | R
Caen 1
Nancy 1
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 23 10 5 69 30 39 79
2 38 18 13 7 57 31 26 67
3 38 16 16 6 61 32 29 64
4 38 16 15 7 59 42 17 63
5 38 17 11 10 40 30 10 62
6 38 17 10 11 49 32 17 61
7 38 17 10 11 54 47 7 61
8 38 16 12 10 59 50 9 60
9 38 19 3 16 52 49 3 60
10 38 12 15 11 40 40 0 51
11 38 12 13 13 43 48 -5 49
12 38 11 13 14 32 36 -4 46
13 38 12 9 17 40 52 -12 45
14 38 10 13 15 34 43 -9 43
15 38 9 14 15 25 41 -16 41
16 38 10 10 18 40 58 -18 40
17 38 7 16 15 35 46 -11 37
18 38 9 10 19 33 51 -18 37
19 38 8 11 19 32 58 -26 35
20 38 5 8 25 30 68 -38 23
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 12 7 0 37 11 26 43
2 19 13 4 2 37 14 23 43
3 19 13 2 4 37 15 22 41
4 19 12 5 2 30 13 17 41
5 19 11 7 1 40 14 26 40
6 19 13 1 5 31 15 16 40
7 19 12 3 4 34 15 19 39
8 19 10 8 1 35 12 23 38
9 19 10 5 4 22 11 11 35
10 19 10 5 4 30 21 9 35
11 19 8 8 3 37 16 21 32
12 19 9 5 5 20 17 3 32
13 19 8 7 4 20 15 5 31
14 19 8 4 7 27 27 0 28
15 19 5 9 5 14 13 1 24
16 19 6 6 7 25 30 -5 24
17 19 5 8 6 17 16 1 23
18 19 5 7 7 20 17 3 22
19 19 4 8 7 20 23 -3 20
20 19 3 7 9 15 21 -6 16
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 11 3 5 32 19 13 36
2 19 8 8 3 24 16 8 32
3 19 8 5 6 22 19 3 29
4 19 7 6 6 18 19 -1 27
5 19 4 8 7 12 17 -5 20
6 19 3 11 5 22 28 -6 20
7 19 5 5 9 24 34 -10 20
8 19 5 5 9 17 27 -10 20
9 19 6 2 11 21 34 -13 20
10 19 5 5 9 19 36 -17 20
11 19 3 10 6 20 23 -3 19
12 19 4 5 10 13 25 -12 17
13 19 5 2 12 13 28 -15 17
14 19 4 5 10 11 28 -17 17
15 19 3 6 10 12 21 -9 15
16 19 2 9 8 15 29 -14 15
17 19 2 5 12 7 28 -21 11
18 19 0 10 9 9 33 -24 10
19 19 2 1 16 15 47 -32 7
20 19 0 5 14 10 37 -27 5