![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Mihret Topcagic | 6 | 5 | 0,83 | |
F | Josip Tadic | 6 | 2 | 0,33 | |
D | Semir Kerla | 6 | 2 | 0,33 | |
D | Andro Svrljuga | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Giedrius Matulevicius | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Eligijus Jankauskas | 5 | 1 | 0,2 | |
F | Tosaint Ricketts | 2 | 1 | 0,5 | |
F | Sandro Gotal | 2 | 1 | 0,5 | |
O | Ovidijus Verbickas | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Jakov Puljic | 2 | 1 | 0,5 | |
F | Antonio Colak | 4 | 2 | 0,5 | |
F | Robert Muric | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Stjepan Loncar | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Tibor Halilovic | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Andro Svrljuga | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Ovidijus Verbickas | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
F | Maxwell Acosty | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
F | Eligijus Jankauskas | 5 | 1 | - | - | - |
K | Ivan Kardum | 6 | 1 | - | - | - |
D | Semir Kerla | 6 | 2 | - | - | - |
D | Andro Svrljuga | 6 | 2 | - | - | - |
D | Aleksandar Zivanovic | 6 | 1 | - | - | - |
O | Jovan Cadjenovic | 5 | 2 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
F | Jakov Puljic | 2 | 1 | - | - | - |
D | Dario Zuparic | 4 | 1 | - | - | - |
F | Zoran Kvrzic | 3 | 2 | - | - | - |
O | Luka Capan | 4 | 2 | - | - | - |
O | Stjepan Loncar | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|