![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Thorsteinn Ragnarsson | 4 | 3 | 0,75 | |
D | Brynjar Gudjonsson | 3 | 1 | 0,33 | |
D | Baldur Sigurdsson | 3 | 1 | 0,33 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Bibras Natcho | 7 | 2 | 0,29 | |
F | Umar Sadiq | 11 | 3 | 0,27 | |
O | Seydouba Soumah | 11 | 3 | 0,27 | |
F | Takuma Asano | 9 | 2 | 0,22 | |
O | Zoran Tosic | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Ognjen Ozegovic | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Filip Stevanovic | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Aleksandar Scekic | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Nemanja Miletic | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Bibras Natcho | 7 | 2 | 0,29 | |
O | Seydouba Soumah | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Ognjen Ozegovic | 6 | 1 | 0,17 | |
D | Strahinja Pavlovic | 11 | 1 | 0,09 | |
O | Zoran Tosic | 11 | 1 | 0,09 | |
D | Sasa Zdjelar | 11 | 1 | 0,09 | |
D | Slobodan Urosevic | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Martin Rauschenberg | 4 | 1 | - | - | - |
O | Eyjolfur Hedinsson | 4 | 2 | - | - | - |
F | Gudmundur Hafsteinsson | 4 | 1 | - | - | - |
D | Daniel Laxdal | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Bibras Natcho | 7 | 3 | - | - | - |
D | Strahinja Pavlovic | 11 | 1 | - | - | - |
O | Zoran Tosic | 11 | 1 | - | - | - |
D | Sasa Zdjelar | 11 | 5 | - | - | - |
D | Bojan Ostojic | 10 | 2 | - | - | - |
D | Nemanja Miletic | 11 | 2 | - | - | - |
F | Filip Stevanovic | 6 | 1 | - | - | - |
K | Vladimir Stojkovic | 11 | 3 | - | - | - |
D | Rajko Brezancic | 3 | 1 | - | - | - |
O | Aleksandar Scekic | 10 | 1 | - | - | - |
F | Umar Sadiq | 11 | 1 | - | - | - |
O | Seydouba Soumah | 11 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
B
M
M
G
B
B
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 4 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
M
B
G
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
B
M
G
B
M
G
|