Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Hallescher takımında forvet mevkinde forma giyen Terrence Boyd, 16.02.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 82 kilo olan Terrence Boyd, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Terrence Boyd, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Terrence Boyd, bu sezon 6 asist ve 14 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, ABD Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı 3. Lig 19/20
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
01.07.2020 Hallescher 1:1 Kaiserslautern 1001--
27.06.2020 MSV Duisburg 2:2 Hallescher 100---
24.06.2020 Hallescher 5:3 Jena 120---
21.06.2020 1860 Münih 2:1 Hallescher 000---
16.06.2020 Hallescher 1:1 Magdeburg 101---
12.06.2020 SV Meppen 1912 2:3 Hallescher 110---
09.06.2020 Hallescher 3:0 SV Waldhof Mannheim 07 111---
06.06.2020 Zwickau 5:1 Hallescher 0001--
03.06.2020 Hallescher 0:1 E. Braunschweig 100---
08.03.2020 Hallescher 1:1 FC Ingolstadt 00---
29.02.2020 S. Grossaspach 1:0 Hallescher 100---
23.02.2020 Hallescher 3:5 Unterhaching 10---
09.02.2020 Chemnitzer 3:0 Hallescher 101--
31.01.2020 Hallescher 3:4 FC Viktoria Cologne 10---
24.01.2020 FC Hansa Rostock 1:0 Hallescher 100---
22.12.2019 Hallescher 1:1 Krefelder FC Uerdingen 05 11---
14.12.2019 Hallescher 2:5 Kickers Würzburg 10---
07.12.2019 Kaiserslautern 1:0 Hallescher 10---
30.11.2019 Hallescher 1:0 MSV Duisburg 01---
22.11.2019 Jena 0:3 Hallescher 01---
09.11.2019 Hallescher 0:1 1860 Münih 100---
02.11.2019 Magdeburg 1:0 Hallescher 10---
26.10.2019 Hallescher 3:3 SV Meppen 1912 111---
19.10.2019 SV Waldhof Mannheim 07 0:4 Hallescher 1111--
05.10.2019 Hallescher 1:1 Zwickau 100---
28.09.2019 E. Braunschweig 1:1 Hallescher 100---
21.09.2019 Hallescher 2:2 SC Preussen 06 Munster 1001--
15.09.2019 FC Ingolstadt 2:3 Hallescher 1201--
31.08.2019 Hallescher 4:0 S. Grossaspach 110---
25.08.2019 Unterhaching 0:3 Hallescher 110---
19.08.2019 Hallescher 1:2 FC Bayern Munich II 1101--
03.08.2019 Hallescher 3:1 Chemnitzer 001---
Transfer Geçmişi
29.07.2019 - Şimdi--
05.02.2019 - Şimdi--
05.02.2019 - 28.07.2019--
24.01.2017 - Şimdi--
24.01.2017 - 04.02.2019--
01.07.2014 - 23.01.2017--
01.07.2012 - 30.06.2014--
01.07.2011 - 30.06.2012--
01.07.2011 - 30.06.2012--
01.01.2009 - 30.06.2011--
---
---