Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Rizespor takımında orta saha mevkinde forma giyen Erik Sabo, 22.11.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 78 kilo olan Erik Sabo, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 34 maça çıkan Erik Sabo, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Erik Sabo, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Slovakya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
20.05.2022 Gaziantep 2:0 Rizespor 100---
16.05.2022 Rizespor 1:2 Sivasspor 101---
08.05.2022 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 1:3 Rizespor 100---
01.05.2022 Göztepe 1:7 Rizespor 100---
22.04.2022 Rizespor 0:6 Fenerbahçe 1001--
15.04.2022 Kayserispor 1:1 Rizespor 100---
09.04.2022 Rizespor 2:1 Konyaspor 1001--
03.04.2022 Alanyaspor 2:1 Rizespor 100---
18.03.2022 Rizespor 3:2 Trabzonspor 100---
12.03.2022 Kasımpaşa 3:1 Rizespor 000---
05.03.2022 Rizespor 1:2 Giresunspor 000---
18.02.2022 Rizespor 0:2 Başakşehir 100---
06.02.2022 Rizespor 1:3 Adana Demirspor 1001--
23.01.2022 Hatayspor 0:0 Rizespor 100---
19.01.2022 Rizespor 2:1 Antalyaspor 100---
15.01.2022 Fatih Karagümrük 2:0 Rizespor 1001--
09.01.2022 Rizespor 2:2 Beşiktaş 000---
26.12.2021 Rizespor 0:1 Gaziantep 100---
19.12.2021 Rizespor 1:0 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 000---
11.12.2021 Rizespor 3:1 Göztepe 010---
05.12.2021 Fenerbahçe 4:0 Rizespor 100---
27.11.2021 Rizespor 1:0 Kayserispor 100---
21.11.2021 Konyaspor 3:0 Rizespor 000---
05.11.2021 Rizespor 2:0 Alanyaspor 100---
29.10.2021 Trabzonspor 2:1 Rizespor 100---
23.10.2021 Rizespor 2:1 Kasımpaşa 000---
16.10.2021 Giresunspor 2:0 Rizespor 100---
03.10.2021 Rizespor 2:3 Galatasaray 1011--
26.09.2021 Başakşehir 3:0 Rizespor 000---
18.09.2021 Adana Demirspor 3:1 Rizespor 100---
12.09.2021 Rizespor 0:2 Hatayspor 000---
27.08.2021 Antalyaspor 3:2 Rizespor 100---
21.08.2021 Rizespor 0:0 Fatih Karagümrük 100---
13.08.2021 Beşiktaş 3:0 Rizespor 1001--
Transfer Geçmişi
18.01.2021 - Şimdi--
01.07.2019 - 17.01.2021--
13.09.2018 - 17.07.2019--
01.07.2017 - 12.09.2018--
28.08.2016 - 30.06.2017--
11.08.2015 - 30.06.2017--
22.07.2011 - 31.07.2012--
01.06.2011 - 10.08.2015--
- 14.03.2019--
---