Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Barnsley takımında forvet mevkinde forma giyen Cauley Woodrow, 02.12.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan Cauley Woodrow, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 40 maça çıkan Cauley Woodrow, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Cauley Woodrow, bu sezon 0 asist ve 14 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Şampiyona 19/20
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
22.07.2020 Brentford 1:2 Barnsley 000---
19.07.2020 Barnsley 1:0 Nottingham Forest 000---
16.07.2020 Leeds United 1:0 Barnsley 100---
11.07.2020 Barnsley 0:0 Wigan Athletic 100---
07.07.2020 Luton Town 1:1 Barnsley 100---
04.07.2020 Stoke City 4:0 Barnsley 100---
30.06.2020 Barnsley 2:0 Blackburn Rovers 100---
27.06.2020 Barnsley 0:0 Millwall 100---
20.06.2020 QPR 0:1 Barnsley 10---
07.03.2020 Barnsley 0:2 Cardiff City 10---
26.02.2020 Hull City 0:1 Barnsley 11---
22.02.2020 Barnsley 1:0 Middlesbrough 101--
15.02.2020 Fulham FC 0:3 Barnsley 12---
11.02.2020 Barnsley 0:1 Birmingham City 10---
08.02.2020 Barnsley 1:1 S. Wednesday 11---
01.02.2020 Charlton 2:1 Barnsley 11---
21.01.2020 Barnsley 0:3 Preston North End 001--
29.12.2019 Swansea City 0:0 Barnsley 10---
26.12.2019 Barnsley 1:1 West Bromwich Albion 10---
21.12.2019 Millwall 1:2 Barnsley 101--
14.12.2019 Barnsley 5:3 QPR 11---
11.12.2019 Barnsley 1:1 Reading 11---
07.12.2019 Cardiff City 3:2 Barnsley 10---
30.11.2019 Barnsley 3:1 Hull City 10---
23.11.2019 Blackburn Rovers 3:2 Barnsley 11---
09.11.2019 Barnsley 2:4 Stoke City 101--
01.11.2019 Barnsley 2:2 Bristol City 11---
26.10.2019 Huddersfield Town 2:1 Barnsley 10---
22.10.2019 West Bromwich Albion 2:2 Barnsley 120---
19.10.2019 Barnsley 1:1 Swansea City 10---
02.10.2019 Barnsley 2:2 Derby County 11---
29.09.2019 Barnsley 1:3 Brentford 11---
21.09.2019 Nottingham Forest 1:0 Barnsley 10---
15.09.2019 Barnsley 0:2 Leeds United 10---
17.08.2019 Barnsley 2:2 Charlton 111--
10.08.2019 S. Wednesday 2:0 Barnsley 10---
03.08.2019 Barnsley 1:0 Fulham FC 100---
Transfer Geçmişi
03.01.2019 - Şimdi--
01.01.2019 - Şimdi--
24.08.2018 - 31.12.2018--
17.08.2017 - 31.05.2018--
27.01.2017 - 31.05.2017--
02.09.2013 - 30.06.2014--
01.03.2011 - 31.12.2018--
01.07.2010 - 28.02.2011--
- 30.08.2017--
---