Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Universitatea Craiova 1948 CS takımında forvet mevkinde forma giyen Andrei Ivan, 04.01.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 81 kilo olan Andrei Ivan, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkan Andrei Ivan, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Andrei Ivan, bu sezon 1 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Romanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Birinci Lig 19/20
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
03.08.2020 Universitatea Craiova 1948 CS 1:3 FC CFR 1907 Cluj 000---
03.07.2020 Gaz Metan Medias 1:2 Universitatea Craiova 1948 CS 100---
28.06.2020 FC CFR 1907 Cluj 2:3 Universitatea Craiova 1948 CS 101---
23.06.2020 Universitatea Craiova 1948 CS 2:1 FC Botosani 100---
19.06.2020 Universitatea Craiova 1948 CS 2:1 FC Astra Ploieşti 100---
08.03.2020 Fotbal Club FCSB 4:1 Universitatea Craiova 1948 CS 000---
01.03.2020 Universitatea Craiova 1948 CS 2:1 Gaz Metan Medias 1001--
23.02.2020 Universitatea Craiova 1948 CS 0:2 FC CFR 1907 Cluj 100---
15.02.2020 CSM Politehnica Iasi 2:5 Universitatea Craiova 1948 CS 100---
09.02.2020 FC Viitorul Constanta 1:2 Universitatea Craiova 1948 CS 100---
31.01.2020 Universitatea Craiova 1948 CS 3:1 Gaz Metan Medias 100---
22.12.2019 Fotbal Club FCSB 2:0 Universitatea Craiova 1948 CS 100---
14.12.2019 Universitatea Craiova 1948 CS 2:1 FC Voluntari 000---
08.12.2019 FC Astra Ploieşti 1:0 Universitatea Craiova 1948 CS 000---
05.12.2019 Universitatea Craiova 1948 CS 3:1 FC Botosani 100---
30.11.2019 Acs Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 1:0 Universitatea Craiova 1948 CS 1001--
09.11.2019 AFC Chindia Targoviste 1:1 Universitatea Craiova 1948 CS 1001--
04.11.2019 Universitatea Craiova 1948 CS 4:1 FC Dinamo Bükreş 1948 120---
27.10.2019 ACS FC Academica Clinceni 0:0 Universitatea Craiova 1948 CS 0001--
19.10.2019 FC CFR 1907 Cluj 2:0 Universitatea Craiova 1948 CS 1001--
04.10.2019 Universitatea Craiova 1948 CS 1:1 CSM Politehnica Iasi 100---
30.09.2019 Universitatea Craiova 1948 CS 3:1 FC Viitorul Constanta 100---
20.09.2019 Gaz Metan Medias 2:3 Universitatea Craiova 1948 CS 100---
15.09.2019 Universitatea Craiova 1948 CS 0:1 Fotbal Club FCSB 1001--
Transfer Geçmişi
27.08.2019 - Şimdi--
01.07.2018 - 30.06.2019--
17.07.2017 - Şimdi--
17.07.2017 - 26.08.2019--
17.07.2017 - 26.08.2019--
01.01.2014 - 16.07.2017--
---
- 08.09.2019--
- 01.06.2019--
- 12.06.2017--
---
---
---