![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Slobodan Vuk | 4 | 2 | 0,5 | |
F | Shamar Nicholson | 3 | 2 | 0,67 | |
D | Gregor Sikosek | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Matej Podlogar | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Adam Gnezda Cerin | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Sven Karic | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Senijad Ibricic | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Edgar Manucharyan | 1 | 1 | 1 | |
F | Artur Miranyan | 6 | 3 | 0,5 | |
O | Artak Yedigaryan | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Erik Vardanyan | 5 | 1 | 0,2 | |
D | Maksim Zhestokov | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
F | Tonci Mujan | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
F | Matej Podlogar | 4 | 1 | - | - | - |
D | Gaber Dobrovoljc | 4 | 2 | - | - | - |
O | Adam Gnezda Cerin | 4 | 1 | - | - | - |
F | Slobodan Vuk | 4 | 1 | - | - | - |
O | Senijad Ibricic | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Maksim Zhestokov | 6 | 2 | - | - | - |
D | Sergiy Shevchuk | 6 | 1 | - | - | - |
D | Antonio Stankov | 6 | 1 | - | - | - |
D | Kristi Marku | 5 | 2 | - | - | - |
O | Erik Vardanyan | 5 | - | 1 | - | - |
D | Armen Manucharyan | 6 | 1 | - | - | - |
O | Artyom Simonyan | 6 | 1 | - | - | - |
K | Andrija Dragojevic | 6 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|