Tarih | Hafta | Maç | Sezon | ||
---|---|---|---|---|---|
29/08/19 | 4 |
Molde FK ![]() |
1 : 1 |
FK Partizan ![]() |
UEFA Avrupa Ligi |
22/08/19 | 4 |
FK Partizan ![]() |
2 : 1 |
Molde FK ![]() |
UEFA Avrupa Ligi |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Leke James | 8 | 4 | 0,5 | |
O | Magnus Wolff Eikrem | 7 | 2 | 0,29 | |
F | Mathis Bolly | 6 | 2 | 0,33 | |
F | Ohi Omoijuanfo | 7 | 2 | 0,29 | |
D | Vegard Forren | 7 | 1 | 0,14 | |
O | Etzaz Hussain | 8 | 1 | 0,13 | |
F | Erling Knudtzon | 7 | 1 | 0,14 | |
O | Fredrik Aursnes | 8 | 1 | 0,13 | |
O | Eirik Hestad | 8 | 1 | 0,13 | |
O | Martin Ellingsen | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Bibras Natcho | 7 | 2 | 0,29 | |
O | Seydouba Soumah | 11 | 3 | 0,27 | |
F | Umar Sadiq | 11 | 3 | 0,27 | |
F | Takuma Asano | 9 | 2 | 0,22 | |
O | Zoran Tosic | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Ognjen Ozegovic | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Filip Stevanovic | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Aleksandar Scekic | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Nemanja Miletic | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Magnus Wolff Eikrem | 7 | 1 | 0,14 | |
O | Fredrik Aursnes | 8 | 1 | 0,13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Bibras Natcho | 7 | 2 | 0,29 | |
O | Seydouba Soumah | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Ognjen Ozegovic | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Zoran Tosic | 11 | 1 | 0,09 | |
D | Sasa Zdjelar | 11 | 1 | 0,09 | |
D | Slobodan Urosevic | 11 | 1 | 0,09 | |
D | Strahinja Pavlovic | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Vegard Forren | 7 | 2 | - | - | - |
O | Magnus Wolff Eikrem | 7 | 1 | - | - | - |
O | Etzaz Hussain | 8 | 3 | - | - | - |
F | Erling Knudtzon | 7 | 1 | - | - | - |
D | Kristoffer Haugen | 7 | 1 | - | - | - |
F | Leke James | 8 | 2 | - | - | - |
K | Alexandro Craninx | 8 | 1 | - | - | - |
O | Fredrik Aursnes | 8 | 2 | - | - | - |
O | Eirik Hestad | 8 | 2 | - | - | - |
O | Martin Ellingsen | 5 | 1 | - | - | - |
F | Mathis Bolly | 6 | 2 | - | - | - |
F | Ohi Omoijuanfo | 7 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
K | Vladimir Stojkovic | 11 | 3 | - | - | - |
O | Zoran Tosic | 11 | 1 | - | - | - |
D | Rajko Brezancic | 3 | 1 | - | - | - |
D | Sasa Zdjelar | 11 | 5 | - | - | - |
O | Aleksandar Scekic | 10 | 1 | - | - | - |
D | Bojan Ostojic | 10 | 2 | - | - | - |
O | Seydouba Soumah | 11 | 1 | - | - | - |
D | Nemanja Miletic | 11 | 2 | - | - | - |
F | Filip Stevanovic | 6 | 1 | - | - | - |
D | Strahinja Pavlovic | 11 | 1 | - | - | - |
F | Umar Sadiq | 11 | 1 | - | - | - |
O | Bibras Natcho | 7 | 3 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
B
M
M
G
B
B
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 4 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
M
B
G
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
B
M
G
B
M
G
|