![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Carlitos | 6 | 2 | 0,33 | |
F | Sandro Kulenovic | 8 | 1 | 0,13 | |
D | Pawel Stolarski | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Mateusz Wieteska | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Vako Gvilia | 8 | 1 | 0,13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Levan Kenia | 2 | 1 | 0,5 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | William Remy | 3 | 2 | - | - | - |
F | Dominik Nagy | 7 | 1 | - | - | - |
O | Andre Martins | 8 | 1 | - | - | - |
D | Luis Rocha | 6 | 1 | - | - | - |
D | Igor Lewczuk | 5 | 1 | - | - | - |
D | Pawel Stolarski | 4 | 2 | - | - | - |
D | Artur Jedrzejczyk | 8 | 1 | - | - | - |
D | Mateusz Wieteska | 4 | 2 | - | - | - |
F | Arvydas Novikovas | 5 | 1 | - | - | - |
D | Marko Vesovic | 8 | 2 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
K | Omar Migineishvili | 2 | 2 | - | - | - |
D | Nikoloz Mali | 2 | 1 | - | - | - |
O | Giorgi Kokhreidze | 2 | 1 | - | - | - |
F | Giorgi Gabedava | 2 | 2 | - | - | - |
D | Luka Lakvekheliani | 2 | 1 | - | - | - |
O | Giorgi Diasamidze | 2 | 1 | - | - | - |
O | Tornike Gorgiashvili | 1 | 1 | - | - | - |
D | Giorgi Rekhviashvili | 2 | 1 | - | - | - |
D | Levan Kakubava | 2 | 1 | - | - | - |
O | Alwyn Tera | 2 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|