![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Simon Thern | 6 | 2 | 0,33 | |
F | Sead Haksabanovic | 5 | 2 | 0,4 | |
D | Rasmus Lauritsen | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Kalle Holmberg | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Jordan Larsson | 2 | 1 | 0,5 | |
F | Maic Sema | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Ivan Trickovski | 6 | 5 | 0,83 | |
O | Hector Hevel | 6 | 2 | 0,33 | |
F | Raul Ruiz | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Apostolos Giannou | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Kasper Larsen | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Alexander Fransson | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Acoran Barrera | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Apostolos Giannou | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Hector Hevel | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Rasmus Lauritsen | 6 | 1 | - | - | - |
D | Kasper Larsen | 6 | 2 | - | - | - |
O | Alexander Fransson | 6 | 1 | - | - | - |
F | Christoffer Nyman | 6 | 1 | - | - | - |
F | Kalle Holmberg | 6 | 1 | - | - | - |
D | Filip Dagerstal | 6 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Simranjit Singh Thandi | 1 | 1 | - | - | - |
F | Raul Ruiz | 6 | 2 | - | - | - |
O | Acoran Barrera | 6 | 3 | - | - | - |
O | Tete | 5 | 1 | - | - | - |
O | Nacho Cases | 6 | 2 | - | - | - |
D | Mikel Gonzalez | 6 | 1 | - | - | - |
F | Apostolos Giannou | 6 | 1 | - | - | - |
O | Hector Hevel | 6 | 2 | - | - | - |
F | Ivan Trickovski | 6 | 1 | - | - | - |
D | Daniel Mojsov | 6 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|