![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Niklas Sandberg | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Kristoffer Velde | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Kevin Martin Krygard | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Christian Grindheim | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Bruno Leite | 3 | 1 | 0,33 | |
F | Ibrahima Kone | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Evandro | 5 | 3 | 0,6 | |
O | Tiago Rodrigues | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Geferson | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Kristiyan Malinov | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Niklas Sandberg | 6 | 1 | - | - | - |
O | Martin Samuelsen | 4 | 1 | - | - | - |
O | Torbjorn Kallevag | 2 | - | - | 1 | - |
D | Mikkel Desler | 6 | 1 | - | - | - |
D | Douglas Bergqvist | 6 | 1 | - | - | - |
F | Ibrahima Kone | 6 | 2 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Geferson | 5 | 1 | - | - | - |
F | Diego Fabbrini | 5 | 2 | - | - | - |
O | Ruben Pinto | 2 | 1 | - | - | - |
O | Janio Bikel | 5 | 1 | - | - | - |
O | Graham Carey | 4 | 1 | - | - | - |
O | Kristiyan Malinov | 5 | 1 | - | - | - |
O | Mitko Mitkov | 2 | 1 | - | - | - |
D | Valentin Antov | 2 | 1 | - | - | - |
D | Ivan Turitsov | 2 | 1 | - | 1 | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|