![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Kevin Martin Krygard | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Kristoffer Velde | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Niklas Sandberg | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Christian Grindheim | 3 | 1 | 0,33 | |
F | Ibrahima Kone | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Bruno Leite | 3 | 1 | 0,33 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Paul Heatley | 4 | 2 | 0,5 | |
O | Philip Lowry | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Jordan Forsythe | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Chris Hegarty | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Torbjorn Kallevag | 2 | - | - | 1 | - |
F | Ibrahima Kone | 6 | 2 | - | - | - |
O | Niklas Sandberg | 6 | 1 | - | - | - |
O | Martin Samuelsen | 4 | 1 | - | - | - |
D | Mikkel Desler | 6 | 1 | - | - | - |
D | Douglas Bergqvist | 6 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Billy Joe Burns | 4 | 2 | - | - | - |
K | Sean O'Neill | 4 | 1 | - | - | - |
O | Declan Caddell | 4 | 2 | - | - | - |
O | Jordan Forsythe | 4 | 2 | - | - | - |
F | Paul Heatley | 4 | 1 | - | - | - |
D | Michael Ruddy | 2 | 1 | - | - | - |
D | Chris Hegarty | 4 | 2 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|