![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Umar Sadiq | 12 | 5 | 0,42 | |
O | Seydouba Soumah | 12 | 4 | 0,33 | |
F | Takuma Asano | 10 | 3 | 0,3 | |
O | Zoran Tosic | 12 | 2 | 0,17 | |
O | Bibras Natcho | 7 | 2 | 0,29 | |
F | Ognjen Ozegovic | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Aleksandar Scekic | 11 | 1 | 0,09 | |
D | Nemanja Miletic | 11 | 1 | 0,09 | |
F | Filip Stevanovic | 7 | 1 | 0,14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Carlitos | 6 | 2 | 0,33 | |
D | Mateusz Wieteska | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Pawel Stolarski | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Vako Gvilia | 8 | 1 | 0,13 | |
F | Sandro Kulenovic | 8 | 1 | 0,13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Bibras Natcho | 7 | 2 | 0,29 | |
O | Zoran Tosic | 12 | 2 | 0,17 | |
F | Ognjen Ozegovic | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Seydouba Soumah | 12 | 2 | 0,17 | |
F | Takuma Asano | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Sasa Zdjelar | 12 | 1 | 0,08 | |
D | Slobodan Urosevic | 12 | 1 | 0,08 | |
D | Strahinja Pavlovic | 12 | 1 | 0,08 | |
F | Umar Sadiq | 12 | 1 | 0,08 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
K | Vladimir Stojkovic | 12 | 3 | - | - | - |
O | Zoran Tosic | 12 | 1 | - | - | - |
D | Rajko Brezancic | 3 | 1 | - | - | - |
D | Sasa Zdjelar | 12 | 5 | - | - | - |
O | Aleksandar Scekic | 11 | 1 | - | - | - |
D | Bojan Ostojic | 11 | 2 | - | - | - |
O | Seydouba Soumah | 12 | 1 | - | - | - |
D | Nemanja Miletic | 11 | 2 | - | - | - |
F | Filip Stevanovic | 7 | 1 | - | - | - |
D | Strahinja Pavlovic | 12 | 1 | - | - | - |
F | Umar Sadiq | 12 | 1 | - | - | - |
O | Bibras Natcho | 7 | 3 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Igor Lewczuk | 5 | 1 | - | - | - |
D | Artur Jedrzejczyk | 8 | 1 | - | - | - |
D | Mateusz Wieteska | 4 | 2 | - | - | - |
D | Marko Vesovic | 8 | 2 | - | - | - |
D | William Remy | 3 | 2 | - | - | - |
O | Andre Martins | 8 | 1 | - | - | - |
F | Dominik Nagy | 7 | 1 | - | - | - |
D | Pawel Stolarski | 4 | 2 | - | - | - |
D | Luis Rocha | 6 | 1 | - | - | - |
F | Arvydas Novikovas | 5 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
G
B
M
M
G
B
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
G
M
B
G
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
B
M
G
B
M
G
|