![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Zelimkhan Bakaev | 4 | 3 | 0,75 | |
F | Ezequiel Ponce | 4 | 2 | 0,5 | |
O | Andre Schurrle | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Ivo Rodrigues | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Dieumerci Mbokani | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Dylan Batubinsika | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Didier Lamkel Ze | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Jano Ananidze | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Andre Schurrle | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Martin Hongla | 2 | 1 | 0,5 | |
F | Dieumerci Mbokani | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Lior Refaelov | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Ayaz Guliev | 4 | 2 | - | - | - |
D | Georgi Dzhikiya | 4 | 1 | - | - | - |
D | Samuel Gigot | 4 | 2 | - | - | - |
K | Aleksandr Maksimenko | 4 | 1 | - | - | - |
O | Zelimkhan Bakaev | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
F | Ivo Rodrigues | 4 | 1 | - | - | - |
D | Aurelio Buta | 3 | - | 1 | - | - |
K | Sinan Bolat | 4 | 3 | - | - | - |
O | Faris Haroun | 4 | 2 | - | - | - |
F | Dieumerci Mbokani | 4 | 1 | 1 | - | - |
D | Simen Juklerod | 4 | 1 | - | - | - |
D | Dylan Batubinsika | 4 | 1 | - | - | - |
D | Abdoulaye Seck | 3 | 2 | 1 | - | - |
F | Didier Lamkel Ze | 4 | 2 | 1 | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|