![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Nikola Vlasic | 6 | 1 | 0,17 | |
D | Igor Diveev | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Fedor Chalov | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Ferdy Druijf | 5 | 3 | 0,6 | |
F | Myron Boadu | 11 | 6 | 0,55 | |
F | Calvin Stengs | 12 | 5 | 0,42 | |
F | Albert Gudmundsson | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Teun Koopmeiners | 12 | 3 | 0,25 | |
F | Oussama Idrissi | 12 | 3 | 0,25 | |
D | Thomas Ouwejan | 6 | 1 | 0,17 | |
D | Pantelis Chatzidiakos | 9 | 1 | 0,11 | |
D | Yukinari Sugawara | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Stijn Wuytens | 11 | 1 | 0,09 | |
O | Fredrik Midtsjo | 12 | 1 | 0,08 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Nikola Vlasic | 6 | 1 | 0,17 | |
D | Mario Fernandes | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Ilzat Akhmetov | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Dani De Wit | 6 | 2 | 0,33 | |
F | Oussama Idrissi | 12 | 4 | 0,33 | |
F | Myron Boadu | 11 | 2 | 0,18 | |
O | Fredrik Midtsjo | 12 | 2 | 0,17 | |
F | Calvin Stengs | 12 | 2 | 0,17 | |
D | Jonas Svensson | 10 | 1 | 0,1 | |
O | Teun Koopmeiners | 12 | 1 | 0,08 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Hordur Magnusson | 6 | 2 | - | - | - |
O | Kristijan Bistrovic | 6 | 1 | - | - | - |
O | Nikola Vlasic | 6 | 1 | - | - | - |
D | Kirill Nababkin | 1 | - | 1 | - | - |
K | Igor Akinfeev | 5 | 1 | - | - | - |
D | Vadim Karpov | 5 | 2 | - | - | - |
D | Igor Diveev | 6 | 1 | - | - | - |
O | Ivan Oblyakov | 6 | 2 | - | - | - |
F | Fedor Chalov | 6 | 1 | - | - | - |
D | Mario Fernandes | 6 | 1 | - | - | - |
O | Jaka Bijol | 6 | 2 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Fredrik Midtsjo | 12 | 4 | - | - | - |
D | Jonas Svensson | 10 | 2 | - | 1 | - |
D | Stijn Wuytens | 11 | 1 | - | - | - |
O | Jordy Clasie | 9 | 1 | - | - | - |
O | Dani De Wit | 6 | 1 | - | - | - |
D | Owen Wijndal | 12 | 2 | - | - | - |
F | Myron Boadu | 11 | 2 | 1 | - | - |
D | Ron Vlaar | 10 | 1 | - | - | - |
K | Marco Bizot | 12 | 2 | - | - | - |
F | Calvin Stengs | 12 | 4 | - | - | - |
O | Teun Koopmeiners | 12 | 4 | - | - | - |
F | Oussama Idrissi | 12 | 4 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 |
![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
M
B
G
G
B
B
|
|
H | 4 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
G
B
B
M
M
M
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
B
G
B
B
G
B
|
|
H | 4 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
B
M
M
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
M
G
B
G
B
G
|
|
H | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
G
B
M
|